Amundi Asset Managements, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates Amundi Asset Managements, number of funds 342.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
NAV in sum
mil.
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc LU1829218749 EUR 2025/18 29.4.2025 21.8337 -0.19% -11.13% - 1 036.9736
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist FR0007052782 EUR 2025/18 29.4.2025 74.6759 0.88% -4.06% - 3 998.4748
Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477197 CZK 2025/18 28.4.2025 1.2217 -0.01% 1.33% 5.03% 5 506.5022
Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475399 CZK 2025/18 28.4.2025 1.9696 -0.02% 1.25% 4.15% 5 506.5022
Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475407 CZK 2025/18 29.4.2025 1.7728 0.03% 0.51% 3.73% 1 595.6145
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008474632 CZK 2025/18 29.4.2025 1.6970 0.23% -0.50% 23.07% 961.0428
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475647 CZK 2025/18 28.4.2025 1.8344 0.21% -0.99% 23.45% 955.9156
Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474509 CZK 2025/18 28.4.2025 1.6865 1.05% -5.40% -0.76% 5 391.2372
Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474517 CZK 2025/18 29.4.2025 1.5980 0.49% -5.34% -1.22% 5 396.3464
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008472008 CZK 2025/18 29.4.2025 1.5218 0.11% 0.82% 5.64% 877.8293
Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008476033 CZK 2025/18 29.4.2025 1.1603 0.22% -1.86% 2.28% 1 924.7564
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008471976 CZK 2025/18 29.4.2025 1.7114 0.15% 0.56% 4.53% 2 160.0701
Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477494 CZK 2025/18 28.4.2025 1.2530 0.91% -2.24% 3.16% 202.2266
Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477486 CZK 2025/18 28.4.2025 1.1516 0.89% -2.16% 2.95% 202.2266
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477478 CZK 2025/18 28.4.2025 1.1139 0.03% 0.28% 3.56% 2 904.0729
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477577 CZK 2025/18 28.4.2025 1.1111 0.04% 0.32% 3.98% 2 904.0729
Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008478773 CZK 2025/18 28.4.2025 1.0119 0.03% 0.25% - 94.0803
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475829 CZK 2025/18 28.4.2025 1.1675 0.04% 0.62% 4.79% 2 526.8406
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475845 CZK 2025/18 29.4.2025 1.1540 0.04% 0.62% 4.70% 2 522.052
Amundi DAX III UCITS ETF Acc LU0252633754 EUR 2025/18 29.4.2025 205.6742 1.63% -1.16% 24.71% 1 185.9673
AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc LU2089238625 EUR 2025/18 29.4.2025 19.6989 -0.24% 0.80% - 1 877.1604
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc LU2346257210 EUR 2025/18 29.4.2025 10.4823 0.15% 0.28% - 339.5972
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc LU1650488494 EUR 2025/18 29.4.2025 151.2712 -0.16% 1.40% 5.47% 1 671.7275
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342 EUR 2025/18 29.4.2025 127.4699 -0.35% 2.09% 3.06% 309.0473
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) LU1681047236 EUR 2025/18 29.4.2025 132.8603 1.01% -3.51% - 3 368.8616
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C) LU1121646696 CZK 2025/18 28.4.2025 1583.9900 0.23% -2.01% 4.32% 12 993.9222
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - USD (C) LU1121646423 USD 2025/18 28.4.2025 99.6800 0.61% 2.98% 9.38% 592.6046
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A (C) LU1121646779 EUR 2025/18 28.4.2025 87.6000 0.55% -2.06% 3.51% 520.788
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - A - CZKH (C) LU1956945163 CZK 2025/18 28.4.2025 1276.6900 0.02% 0.22% 4.17% 1 598.525
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH - AD (D) LU1983288710 CZK 2025/18 28.4.2025 1167.5900 0.04% 0.22% 3.18% 1 033.6413
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH (C) LU1956945916 CZK 2025/18 28.4.2025 1230.4600 0.04% 0.22% 4.18% 1 033.6413
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A - CZKH (C) LU2033259321 CZK 2025/3 13.1.2025 1245.2000 0.04% 0.35% - 1 087.7189
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A - EUR (C) LU2033259248 EUR 2025/3 13.1.2025 55.3400 0.04% 0.33% - 43.1096
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A CZK Hgd AD (D) LU2033259594 CZK 2025/3 13.1.2025 1180.0500 0.04% 0.35% - 1 087.7189
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A CZK Hgd (C) LU2167066096 CZK 2025/18 28.4.2025 1220.2500 0.02% 0.21% 4.59% 1 743.3997
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A EUR (C) LU2167065957 EUR 2025/18 28.4.2025 54.6000 0.02% 0.13% 3.90% 69.8743
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024 - A - CZKH - AD (D) LU2033258273 CZK 2024/45 4.11.2024 1142.5200 0.04% 0.22% 4.08% 1 958.6256
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024 - A - CZKH (C) LU2033258356 CZK 2024/45 4.11.2024 1221.7200 0.04% 0.22% 5.70% 1 958.6256
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024 - A - EUR (C) LU2033258190 EUR 2024/45 4.11.2024 54.2700 - - - 77.3732
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025 - A CZK Hgd (C) LU2209393326 CZK 2025/18 28.4.2025 1177.9100 0.02% 0.23% 4.79% 1 029.3836
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2029 - A CZK Hgd (C) LU2711939046 CZK 2025/18 28.4.2025 1063.1900 0.12% -0.09% 7.01% 3 526.1543
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd (C) LU2600688225 CZK 2025/18 28.4.2025 1215.8800 0.49% 0.47% 7.73% 896.2834
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A CZK Hgd (C) LU2652792875 CZK 2025/18 28.4.2025 1185.1600 0.46% 0.45% 8.78% 1 166.9958
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A EUR (C) LU2652793170 EUR 2025/18 28.4.2025 58.1500 0.61% 0.36% 7.84% 46.7724
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) LU2830982141 CZK 2025/18 28.4.2025 1008.6000 0.16% 0.12% - 1 722.2151
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A EUR (C) LU2830981846 EUR 2025/18 28.4.2025 50.3000 0.16% 0.04% - 69.0253
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A USD Hgd (C) LU2854988644 USD 2025/18 28.4.2025 50.6400 0.16% 0.24% - 78.5438
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) LU2711937347 CZK 2025/18 28.4.2025 1065.8000 0.08% 0.66% 7.01% 686.3885
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) LU2711937776 EUR 2025/18 28.4.2025 52.7700 0.08% 0.57% 6.09% 27.51
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C) LU2092767552 CZK 2025/18 28.4.2025 1242.0900 0.03% 0.39% 6.56% 950.4732
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C) LU2092767479 EUR 2025/18 28.4.2025 55.0800 0.05% 0.29% 5.64% 38.0944
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C) LU2092767636 USD 2025/18 28.4.2025 59.2600 0.07% 0.47% 7.30% 43.3476
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A CZKH (C) LU2420346947 CZK 2025/18 28.4.2025 1171.0500 0.05% 0.18% 5.36% 2 844.8007
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A EUR (C) LU2420346863 EUR 2025/18 28.4.2025 53.0700 -0.11% 0.09% 4.45% 114.0178
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A CZK Hgd (C) LU2265237151 CZK 2025/12 21.3.2025 1171.2100 -0.26% -0.09% 5.17% 2 510.5881
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A USD Hgd (C) LU2265236930 USD 2025/12 21.3.2025 55.5500 -0.25% -0.02% 5.81% 108.6971
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025 - A - CZKH (C) LU2369632844 CZK 2025/18 28.4.2025 55.6000 0.00 0.16% 4.81% 1 860.1401
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A CZK Hgd (C) LU2505991708 CZK 2025/18 28.4.2025 1193.7000 0.00 0.46% 5.65% 1 361.2507
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR (C) LU2505991617 EUR 2025/18 28.4.2025 56.2900 0.14% 0.37% 4.75% 54.5581
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - CZKH (C) LU1121647744 CZK 2025/18 28.4.2025 1422.3300 0.11% -0.35% 4.89% 6 490.6079
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - USD (C) LU1121648049 USD 2025/18 28.4.2025 9.4700 0.32% 4.64% 9.99% 296.0126
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A (C) LU1121647660 EUR 2025/18 28.4.2025 8.3300 0.36% -0.36% 4.13% 260.1394
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A - CZKH (C) LU1121647231 CZK 2025/18 28.4.2025 810.9800 0.27% -2.46% -1.24% 4 900.6673
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A (C) LU1121647157 EUR 2025/18 28.4.2025 72.7500 0.54% -2.49% 1.51% 196.4156
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) LU0568619638 EUR 2025/18 28.4.2025 100.8400 0.14% 0.22% 1.91% 70.0691
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) LU1882439240 CZK 2025/18 30.4.2025 1153.1600 0.31% 1.37% 2.05% 16 925.6968
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) LU1882439323 EUR 2025/18 30.4.2025 60.4500 0.28% 1.27% 1.21% 678.9282
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A CZK Hgd (C) LU1894677373 CZK 2025/18 30.4.2025 1130.7500 0.27% 0.77% 3.23% 4 340.3429
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A EUR (C) LU1894677027 EUR 2025/18 30.4.2025 47.2200 0.25% 0.68% 2.43% 174.1012
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A USD (C) LU1894677290 USD 2025/18 30.4.2025 53.6700 0.24% 4.15% 8.12% 198.1881
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C) LU0557854147 EUR 2025/18 30.4.2025 160.2300 1.51% -3.13% -1.49% 130.6082
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) LU0119085271 USD 2025/18 30.4.2025 35.7500 1.50% 0.22% 4.02% 148.6778
AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) LU0568620560 EUR 2025/18 29.4.2025 104.7700 0.02% 0.16% 2.78% 5 654.4485
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) LU0568621618 USD 2025/18 30.4.2025 124.6900 0.06% 0.27% 4.70% 4 501.8273
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) LU1882447342 CZK 2025/18 30.4.2025 559.9900 -0.06% 4.81% 12.56% 2 116.959
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C) LU1882447425 EUR 2025/18 30.4.2025 22.4000 -0.04% 6.06% 13.02% 84.9161
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C) LU1882447698 USD 2025/18 30.4.2025 25.4900 -0.08% 9.68% 19.28% 96.6643
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - SP EUR (C) LU2600584523 EUR 2025/18 30.4.2025 0.1300 0.00 - - 84.9161
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) LU1882449710 CZK 2025/18 30.4.2025 1590.0900 -0.15% 0.70% 6.39% 84 684.9459
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) LU1882449801 EUR 2025/18 30.4.2025 18.6400 -0.11% -2.56% 1.64% 3 396.9119
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) LU1882450304 USD 2025/18 30.4.2025 21.1400 -0.09% 0.81% 7.20% 3 866.8728
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D) LU1882450486 USD 2025/18 30.4.2025 45.8500 -0.11% 0.81% 0.44% 3 866.8728
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) LU0552028184 EUR 2025/18 30.4.2025 156.3800 1.37% -0.41% -1.44% 2 448.6104
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) LU0613075240 EUR 2025/18 30.4.2025 103.7100 1.33% 2.70% 1.89% 2 448.6104
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) LU0319685854 USD 2025/18 30.4.2025 130.0800 1.36% 3.02% 4.05% 2 787.3857
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) LU1880385494 CZK 2025/18 30.4.2025 973.2600 0.51% 2.37% 6.12% 15 712.2386
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) LU1882459511 EUR 2025/18 30.4.2025 69.8600 0.60% -0.80% 2.02% 630.2545
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C) LU1882459784 USD 2025/18 30.4.2025 79.6600 0.59% 2.61% 7.66% 717.4502
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) LU1882462572 CZK 2025/18 30.4.2025 1253.8500 -0.15% -0.53% 9.77% 4 374.4797
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) LU1882462739 EUR 2025/18 30.4.2025 54.7200 -0.16% -0.73% 8.64% 175.4704
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) LU1049754457 CZK 2025/18 30.4.2025 2800.4400 1.30% 3.62% 3.11% 25 578.2852
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C) LU0557858130 EUR 2025/18 30.4.2025 150.9600 1.32% 0.36% -1.17% 1 026.0045
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C) LU0347592197 USD 2025/18 30.4.2025 124.0700 1.31% 3.82% 4.34% 1 167.9523
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR (C) LU0568583420 EUR 2025/18 30.4.2025 249.0900 1.81% 4.36% 2.96% 199.529
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C) LU0568583933 EUR 2025/18 30.4.2025 338.3900 0.90% 6.02% 4.01% 199.529
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0616241476 EUR 2025/18 30.4.2025 131.2700 0.04% 0.94% 4.94% 904.4509
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) LU1103159536 EUR 2025/18 30.4.2025 94.0000 0.05% 0.89% 4.96% 904.4509
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619 EUR 2025/18 30.4.2025 93.2700 0.05% 0.90% 3.66% 904.4509
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) LU1049751511 CZK 2025/18 30.4.2025 2987.8800 -0.03% 0.92% 6.50% 19 859.0771
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) LU0119099819 EUR 2025/18 30.4.2025 20.0700 -0.05% 0.80% 5.85% 796.5935
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) LU0839528907 EUR 2025/18 30.4.2025 99.8400 -0.05% 0.83% 5.76% 796.5935
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) LU0987187969 USD 2025/18 30.4.2025 101.4500 -0.06% 4.30% 11.66% 906.8023
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) LU0518421895 EUR 2025/18 30.4.2025 123.6200 0.11% 0.95% 4.06% 569.7389
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) LU1882473264 EUR 2025/18 30.4.2025 45.2900 0.09% 0.91% 3.97% 569.7389
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) LU1882473694 USD 2025/18 30.4.2025 45.4100 0.09% 4.39% 9.77% 648.5623
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) LU1049751867 CZK 2025/18 30.4.2025 3395.4900 -0.12% 1.63% 6.51% 5 032.7205
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C) LU0119110723 EUR 2025/18 30.4.2025 24.1600 -0.17% 1.51% 5.59% 201.8741
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) LU1049751941 CZK 2025/18 30.4.2025 3135.5500 -0.04% 1.18% 6.06% 5 529.1651
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR (C) LU0907331507 EUR 2025/18 30.4.2025 118.3600 -0.08% 1.08% 5.18% 221.7876
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) LU0201576401 EUR 2025/18 30.4.2025 141.1200 -0.01% 1.00% 1.30% 44.05
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) LU1882475046 CZK 2025/18 30.4.2025 1297.3200 0.38% 2.03% 3.44% 4 184.3599
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) LU1882475129 CZK 2025/18 30.4.2025 1032.3200 0.38% 0.98% -0.81% 4 184.3599
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) LU1883303635 EUR 2025/18 30.4.2025 12.3900 0.41% 5.63% 3.94% 4 562.967
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD (C) LU1883303809 USD 2025/18 30.4.2025 14.0700 0.36% 9.24% 9.75% 5 194.2535
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) LU0568607203 EUR 2025/18 30.4.2025 225.8800 2.13% 9.96% 4.09% 397.362
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) LU0568615057 EUR 2025/18 30.4.2025 108.6700 0.32% 3.00% 4.08% 38.7118
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A CZK Hgd (C) LU2368112392 CZK 2025/18 30.4.2025 1212.7800 0.96% 5.50% 1.37% 8 518.7974
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C) LU2151176349 EUR 2025/18 30.4.2025 73.8600 0.93% 5.39% 0.63% 341.7087
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (C) LU2359307068 USD 2025/18 30.4.2025 54.9900 0.94% 9.04% 6.24% 388.9841
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) LU1883306497 EUR 2025/18 30.4.2025 193.9700 1.61% 9.03% -0.28% 288.7102
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) LU1883306570 USD 2025/18 30.4.2025 220.4200 1.60% 12.79% 5.27% 328.6532
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd (C) LU1883311067 CZK 2025/18 30.4.2025 1681.9000 0.98% 6.28% 5.17% 20 090.0779
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D) LU1883311141 CZK 2025/18 30.4.2025 1317.9700 0.98% 6.28% 1.31% 20 090.0779
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C) LU1883311224 EUR 2025/18 30.4.2025 87.9500 1.10% 6.17% 5.04% 805.8595
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI (D) LU1883311653 EUR 2025/18 30.4.2025 57.7300 1.10% 6.16% 1.19% 805.8595
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A CZK Hgd (C) LU2176991771 CZK 2025/18 30.4.2025 1814.6700 0.92% 7.11% 3.60% 63 659.3091
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C) LU1883314244 EUR 2025/18 30.4.2025 167.7300 1.12% 7.11% 3.92% 2 553.5223
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C) LU1883314756 USD 2025/18 30.4.2025 190.9400 1.12% 10.80% 9.72% 2 906.8021
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) LU1049752758 CZK 2025/18 30.4.2025 2932.6400 0.31% 0.54% 5.97% 99 649.0048
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0557861274 EUR 2025/18 30.4.2025 186.0000 0.35% -2.76% 1.16% 3 997.1531
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) LU0319688015 USD 2025/18 30.4.2025 262.4200 0.33% 0.60% 6.81% 4 550.159
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) LU1883316371 EUR 2025/18 30.4.2025 55.5400 0.34% -2.75% 1.11% 3 997.1531
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C) LU1049752592 USD 2025/18 30.4.2025 122.9700 0.33% 0.61% 6.75% 4 550.159
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR (C) LU0557861860 EUR 2025/18 30.4.2025 139.2100 0.64% -1.66% 1.18% 80.2184
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD (C) LU0119133188 USD 2025/18 30.4.2025 27.0000 0.60% 1.73% 6.80% 91.3166
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) LU0119108826 EUR 2025/18 28.4.2025 14.1200 0.64% -0.35% 6.41% 30.4763
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C) LU0557863056 EUR 2025/18 30.4.2025 200.1900 0.17% -3.19% - 731.4892
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A USD (C) LU0319688791 USD 2025/18 30.4.2025 193.8000 0.17% 0.15% 6.35% 832.691
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C) LU1883318740 EUR 2025/18 30.4.2025 464.3300 1.58% 6.99% 8.54% 2 216.3847
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C) LU1883319045 USD 2025/18 30.4.2025 527.4700 1.57% 10.68% 14.59% 2 523.0216
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR (C) LU0985951127 EUR 2025/18 30.4.2025 236.2400 2.06% 1.46% 10.18% 307.8186
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C) LU0801842559 USD 2025/18 30.4.2025 246.9000 2.05% 4.96% 16.33% 350.4053
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) LU2643912376 EUR 2025/18 30.4.2025 58.2200 1.15% 3.34% 1.39% 469.0766
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) LU2344284976 USD 2025/18 30.4.2025 61.3600 1.14% 6.90% 7.05% 533.9733
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) LU1883320720 CZK 2025/18 30.4.2025 1305.9800 1.19% 6.12% 1.80% 63 694.3775
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C) LU1883320993 EUR 2025/18 30.4.2025 141.7300 1.32% 4.51% 1.67% 2 554.9287
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D) LU1883321298 EUR 2025/18 30.4.2025 68.0400 1.33% 3.58% -1.58% 2 554.9287
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD (C) LU1883321371 USD 2025/18 30.4.2025 161.1200 1.32% 2.30% 7.33% 2 908.4034
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD QTI (D) LU1883321538 USD 2025/18 30.4.2025 77.1700 1.31% 7.24% 3.97% 2 908.4034
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C) LU0442405998 EUR 2025/18 30.4.2025 105.9800 0.25% 0.26% 5.29% 25.1746
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) LU1883327816 EUR 2025/18 30.4.2025 120.7000 0.53% 3.85% 2.45% 434.8038
