AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) LU1882462739, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EMERG MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1882462739
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 173.7 million EUR | 56.8400 | 0.12% | 0.42% | 4.47% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 173.8 million EUR | 56.7700 | - | 0.30% | 5.54% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 170.0 million EUR | 55.7200 | -0.68% | -3.52% | -0.91% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 172.3 million EUR | 56.1000 | -0.88% | -2.91% | -0.28% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 190.3 million EUR | 56.6000 | -0.84% | -1.80% | 0.73% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 193.9 million EUR | 57.0800 | -1.16% | -0.89% | 1.24% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 198.7 million EUR | 57.7500 | -0.05% | 0.30% | 2.07% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 198.8 million EUR | 57.7800 | 0.24% | 1.00% | 2.03% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 199.0 million EUR | 57.6400 | 0.09% | 1.18% | 2.51% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 198.0 million EUR | 57.5900 | 0.02% | 1.62% | 3.04% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | |||
| 04/16/2026 | 174.9 million EUR | 57.1200 | |
| 04/15/2026 | 175.3 million EUR | 57.1300 | |
| 04/14/2026 | 175.3 million EUR | 57.0600 | |
| 04/13/2026 | 173.7 million EUR | 56.8400 | |
| 04/10/2026 | 173.8 million EUR | 56.7700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1882462739 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C).
Time: April 17, 2026, 10:01 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:01 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:01 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:01 p.m. |






