AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) LU1882462739, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EMERG MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1882462739
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 43 | 10/19/2026 | 152.4 million EUR | 55.3100 | -0.52% | -3.12% | -1.60% | |
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 153.6 million EUR | 55.6000 | -0.27% | -2.61% | -0.94% | |
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 153.9 million EUR | 55.7500 | 0.07% | -2.67% | -0.20% | |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 154.9 million EUR | 55.7100 | -1.56% | -3.28% | -1.64% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 160.0 million EUR | 56.5900 | -0.88% | -1.91% | -0.58% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 162.2 million EUR | 57.0900 | -0.33% | -0.59% | -1.28% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 165.0 million EUR | 57.2800 | -0.56% | -0.52% | -0.83% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 166.5 million EUR | 57.6000 | -0.16% | 0.16% | 0.16% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 167.2 million EUR | 57.6900 | 0.45% | 0.84% | 0.52% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 167.3 million EUR | 57.4300 | -0.26% | 0.37% | 0.49% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | |||
| 10/22/2026 | 150.6 million EUR | 54.8300 | |
| 10/20/2026 | 151.9 million EUR | 55.0700 | |
| 10/19/2026 | 152.4 million EUR | 55.3100 | |
| 10/16/2026 | 153.6 million EUR | 55.6000 | |
| 10/15/2026 | 153.6 million EUR | 55.7400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1882462739 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C).
Time: Oct. 23, 2026, 7:39 p.m.
| London time: | Oct. 23, 2026, 11:39 a.m. |
| NY time: | Oct. 23, 2026, 6:39 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 23, 2026, 7:39 p.m. |






