AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) LU0201576401, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0201576401
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 43 | 10/19/2026 | 28.2 million EUR | 136.9100 | -0.68% | -0.93% | -3.22% | |
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 28.4 million EUR | 137.8500 | 0.70% | -0.25% | -2.75% | |
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 28.3 million EUR | 136.8900 | 0.26% | -1.61% | -2.96% | |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 28.3 million EUR | 136.5400 | -0.73% | -3.25% | -2.87% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 28.5 million EUR | 137.5400 | -0.48% | -2.60% | -1.97% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 28.7 million EUR | 138.2000 | -0.67% | -2.16% | -1.49% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 28.9 million EUR | 139.1300 | -1.41% | -1.86% | -0.85% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 29.8 million EUR | 141.1200 | -0.06% | -0.66% | 0.53% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 30.4 million EUR | 141.2100 | -0.03% | -0.15% | 0.79% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 30.5 million EUR | 141.2500 | -0.36% | -0.32% | 0.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | |||
| 10/22/2026 | 28.1 million EUR | 136.2900 | |
| 10/20/2026 | 28.3 million EUR | 137.2400 | |
| 10/19/2026 | 28.2 million EUR | 136.9100 | |
| 10/16/2026 | 28.4 million EUR | 137.8500 | |
| 10/15/2026 | 28.4 million EUR | 137.7700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0201576401 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C).
Time: Oct. 23, 2026, 7:37 p.m.
| London time: | Oct. 23, 2026, 11:37 a.m. |
| NY time: | Oct. 23, 2026, 6:37 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 23, 2026, 7:37 p.m. |






