AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) LU1882462572, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1882462572
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 173.7 million CZK | 1315.8500 | 0.12% | 0.53% | 5.60% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 173.8 million CZK | 1314.2700 | - | 0.41% | 6.75% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 170.0 million CZK | 1289.3400 | -0.66% | -3.43% | 0.26% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 172.3 million CZK | 1297.8600 | -0.84% | -2.81% | 0.90% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 190.3 million CZK | 1308.9200 | -0.82% | -1.72% | 1.90% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 193.9 million CZK | 1319.7900 | -1.15% | -0.80% | 2.46% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 198.7 million CZK | 1335.1400 | -0.02% | 0.40% | 3.32% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 198.8 million CZK | 1335.3800 | 0.27% | 1.07% | 3.26% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 199.0 million CZK | 1331.8500 | 0.10% | 1.26% | 3.74% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 198.0 million CZK | 1330.5000 | 0.05% | 1.70% | 4.27% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) | |||
| 04/16/2026 | 174.9 million CZK | 1322.8100 | |
| 04/15/2026 | 175.3 million CZK | 1322.8200 | |
| 04/14/2026 | 175.3 million CZK | 1321.2000 | |
| 04/13/2026 | 173.7 million CZK | 1315.8500 | |
| 04/10/2026 | 173.8 million CZK | 1314.2700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1882462572 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C).
Time: April 17, 2026, 9:59 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 1:59 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 8:59 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 9:59 p.m. |






