AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) LU0319685854, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0319685854
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 3.8 billion USD | 185.7100 | -3.53% | -3.37% | 35.03% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 3.9 billion USD | 192.5100 | -2.15% | 0.17% | 40.32% | |
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 4.0 billion USD | 196.7400 | 3.56% | 9.35% | 46.01% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 3.9 billion USD | 189.9800 | 1.14% | 4.76% | 40.10% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 3.9 billion USD | 187.8400 | -2.26% | 3.87% | 37.63% | |
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 4.0 billion USD | 192.1800 | 6.82% | 9.55% | 45.27% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 3.7 billion USD | 179.9100 | -0.79% | - | 35.75% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 3.8 billion USD | 181.3400 | 0.28% | 11.83% | 41.30% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 3.8 billion USD | 180.8400 | 3.08% | 9.63% | 44.58% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 3.7 billion USD | 175.4300 | - | 6.09% | 43.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) | |||
| 06/11/2026 | 3.8 billion USD | 187.6400 | |
| 06/10/2026 | 3.8 billion USD | 187.1900 | |
| 06/08/2026 | 3.8 billion USD | 185.7100 | |
| 06/05/2026 | 3.9 billion USD | 192.5100 | |
| 06/04/2026 | 4.0 billion USD | 197.6600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0319685854 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C).
Time: June 13, 2026, 3:17 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 7:17 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 2:17 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 3:17 p.m. |






