AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A USD (C) LU1883340678, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1883340678
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 42.8 million USD | 152.4400 | -0.19% | 2.90% | 28.72% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 43.0 million USD | 152.7300 | - | 3.09% | 32.43% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 40.9 million USD | 146.9800 | 0.52% | -4.06% | 22.08% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 40.8 million USD | 146.2200 | -1.30% | -4.41% | 21.02% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 41.2 million USD | 148.1500 | -1.00% | -3.16% | 23.62% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 41.8 million USD | 149.6500 | -2.32% | -1.91% | 24.39% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 44.0 million USD | 153.2000 | 0.16% | 1.63% | 28.44% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 44.0 million USD | 152.9600 | -0.01% | 2.10% | 28.81% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 44.1 million USD | 152.9800 | 0.28% | 2.12% | 27.65% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 43.4 million USD | 152.5600 | 1.21% | 2.53% | 29.83% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A USD (C) | |||
| 04/16/2026 | 43.1 million USD | 152.9100 | |
| 04/15/2026 | 43.2 million USD | 152.8500 | |
| 04/14/2026 | 43.3 million USD | 153.5600 | |
| 04/13/2026 | 42.8 million USD | 152.4400 | |
| 04/10/2026 | 43.0 million USD | 152.7300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1883340678 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A USD (C).
Time: April 17, 2026, 10:01 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:01 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:01 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:01 p.m. |






