AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C) LU1883835057, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1883835057
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 162.4 million USD | 157.4000 | 0.11% | 1.12% | 7.96% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 162.0 million USD | 157.2300 | - | 1.02% | 8.85% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 163.1 million USD | 154.1100 | -0.55% | -2.90% | 4.50% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 164.9 million USD | 154.9600 | -0.44% | -2.55% | 4.94% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 167.3 million USD | 155.6500 | -0.95% | -1.92% | 5.65% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 170.2 million USD | 157.1500 | -0.98% | -0.85% | 6.13% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 170.2 million USD | 158.7100 | -0.19% | 0.27% | 7.37% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 171.3 million USD | 159.0100 | 0.20% | 0.70% | 7.71% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 170.5 million USD | 158.7000 | 0.13% | 0.98% | 7.48% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 171.1 million USD | 158.4900 | 0.13% | 0.91% | 8.18% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C) | |||
| 04/16/2026 | 162.1 million USD | 157.9600 | |
| 04/15/2026 | 162.1 million USD | 158.1300 | |
| 04/14/2026 | 162.0 million USD | 158.1500 | |
| 04/13/2026 | 162.4 million USD | 157.4000 | |
| 04/10/2026 | 162.0 million USD | 157.2300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1883835057 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C).
Time: April 17, 2026, 10 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10 p.m. |






