AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) LU1883834753, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1883834753
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 162.4 million CZK | 1695.7300 | 0.10% | 1.07% | 7.04% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 162.0 million CZK | 1693.9600 | - | 0.96% | 7.91% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 163.1 million CZK | 1661.2900 | -0.55% | -2.93% | 3.51% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 164.9 million CZK | 1670.4400 | -0.44% | -2.59% | 3.93% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 167.3 million CZK | 1677.7900 | -0.97% | -1.97% | 4.62% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 170.2 million CZK | 1694.2200 | -1.01% | -0.89% | 5.10% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 170.2 million CZK | 1711.4400 | -0.20% | 0.24% | 6.23% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 171.3 million CZK | 1714.8700 | 0.20% | 0.67% | 6.58% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 170.5 million CZK | 1711.5000 | 0.12% | 0.94% | 6.36% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 171.1 million CZK | 1709.4400 | 0.13% | 0.87% | 7.03% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | |||
| 04/16/2026 | 162.1 million CZK | 1701.6200 | |
| 04/15/2026 | 162.1 million CZK | 1703.5100 | |
| 04/14/2026 | 162.0 million CZK | 1703.6500 | |
| 04/13/2026 | 162.4 million CZK | 1695.7300 | |
| 04/10/2026 | 162.0 million CZK | 1693.9600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1883834753 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C).
Time: April 17, 2026, 10:02 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:02 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:02 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:02 p.m. |






