AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C) LU0442405998, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0442405998
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 19.2 million EUR | 105.4800 | 0.03% | -0.23% | 0.05% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 19.2 million EUR | 105.4500 | - | -0.26% | 0.57% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 19.0 million EUR | 105.0100 | -0.20% | -0.58% | -0.30% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 19.0 million EUR | 105.2200 | -0.47% | 0.01% | 0.46% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 19.1 million EUR | 105.7200 | -0.02% | 0.36% | 1.23% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 19.2 million EUR | 105.7400 | 0.11% | 0.58% | 1.39% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 19.4 million EUR | 105.6200 | 0.39% | 0.26% | 1.25% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 19.4 million EUR | 105.2100 | -0.12% | 0.35% | 1.12% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 20.7 million EUR | 105.3400 | 0.20% | 0.28% | 1.41% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 20.8 million EUR | 105.1300 | -0.21% | 0.15% | 1.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C) | |||
| 04/16/2026 | 18.9 million EUR | 105.6000 | |
| 04/15/2026 | 18.9 million EUR | 105.6000 | |
| 04/14/2026 | 19.3 million EUR | 105.6200 | |
| 04/13/2026 | 19.2 million EUR | 105.4800 | |
| 04/10/2026 | 19.2 million EUR | 105.4500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0442405998 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C).
Time: April 17, 2026, 9:58 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 1:58 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 8:58 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 9:58 p.m. |






