AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) LU1882450304, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1882450304
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/10/2026 | 3.8 billion USD | 24.5500 | -0.16% | 0.00 | 9.45% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 3.8 billion USD | 24.5900 | 1.07% | 0.16% | 10.62% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 3.8 billion USD | 24.3300 | 0.12% | -1.02% | 10.24% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 3.8 billion USD | 24.3000 | -0.69% | -0.98% | 10.61% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 3.9 billion USD | 24.4700 | -0.33% | -0.49% | 12.25% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 3.9 billion USD | 24.5500 | -0.12% | 0.12% | 12.36% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 3.9 billion USD | 24.5800 | 0.16% | 0.78% | 12.44% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 3.9 billion USD | 24.5400 | -0.20% | 0.37% | 13.19% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 3.9 billion USD | 24.5900 | 0.29% | 1.70% | 14.69% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 3.9 billion USD | 24.5200 | 0.53% | 1.41% | 14.31% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) | |||
| 08/17/2026 | 3.8 billion USD | 24.5400 | |
| 08/14/2026 | 3.8 billion USD | 24.5600 | |
| 08/13/2026 | 3.8 billion USD | 24.5900 | |
| 08/12/2026 | 3.8 billion USD | 24.5400 | |
| 08/11/2026 | 3.8 billion USD | 24.5400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1882450304 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C).
Time: Aug. 19, 2026, 11:04 a.m.
| London time: | Aug. 19, 2026, 3:04 a.m. |
| NY time: | Aug. 18, 2026, 10:04 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 19, 2026, 11:04 a.m. |






