AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) LU0319688015, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0319688015
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 5.0 billion USD | 271.6700 | -0.14% | -0.48% | 3.57% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 5.0 billion USD | 272.0400 | -0.60% | -0.34% | 4.11% | |
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 5.2 billion USD | 273.6700 | 0.76% | 0.96% | 4.70% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 5.1 billion USD | 271.6000 | 0.64% | -0.25% | 4.80% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 5.0 billion USD | 269.8700 | -1.14% | -1.58% | 3.96% | |
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 5.1 billion USD | 272.9800 | 0.71% | 0.49% | 4.75% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 5.0 billion USD | 271.0600 | -0.45% | - | 4.00% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 5.0 billion USD | 272.2900 | -0.70% | 2.18% | 4.11% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 5.1 billion USD | 274.2000 | 0.94% | 2.65% | 5.69% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 5.0 billion USD | 271.6500 | - | 0.74% | 6.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | |||
| 06/11/2026 | 5.1 billion USD | 273.2100 | |
| 06/10/2026 | 5.0 billion USD | 272.3800 | |
| 06/08/2026 | 5.0 billion USD | 271.6700 | |
| 06/05/2026 | 5.0 billion USD | 272.0400 | |
| 06/04/2026 | 5.0 billion USD | 272.9000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0319688015 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C).
Time: June 13, 2026, 3:14 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 7:14 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 2:14 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 3:14 p.m. |






