AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C) LU1883834837, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1883834837
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 43 | 10/19/2026 | 148.7 million EUR | 137.8400 | 0.10% | 0.06% | 3.91% | |
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 148.7 million EUR | 137.7000 | -0.66% | -0.04% | 4.41% | |
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 149.7 million EUR | 138.6200 | 0.90% | 1.36% | 5.24% | |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 148.8 million EUR | 137.3800 | 0.05% | -0.02% | 4.34% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 150.2 million EUR | 137.3100 | -0.33% | -0.09% | 3.79% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 151.2 million EUR | 137.7600 | 0.73% | 0.88% | 4.26% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 150.9 million EUR | 136.7600 | -0.47% | -0.71% | 3.55% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 151.7 million EUR | 137.4100 | -0.02% | -0.36% | 4.41% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 152.9 million EUR | 137.4400 | 0.64% | -0.02% | 4.40% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 152.2 million EUR | 136.5600 | -0.86% | -1.41% | 3.93% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | |||
| 10/22/2026 | 148.5 million EUR | 137.7100 | |
| 10/20/2026 | 148.2 million EUR | 137.2600 | |
| 10/19/2026 | 148.7 million EUR | 137.8400 | |
| 10/16/2026 | 148.7 million EUR | 137.7000 | |
| 10/15/2026 | 149.3 million EUR | 138.4700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1883834837 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C).
Time: Oct. 23, 2026, 7:34 p.m.
| London time: | Oct. 23, 2026, 11:34 a.m. |
| NY time: | Oct. 23, 2026, 6:34 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 23, 2026, 7:34 p.m. |






