AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) LU1883340322, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1883340322
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 42.8 million EUR | 127.2300 | -0.03% | 0.55% | 23.97% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 43.0 million EUR | 127.2700 | - | 0.58% | 27.21% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 40.9 million EUR | 124.7000 | 0.74% | -1.67% | 13.95% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 40.8 million EUR | 123.7800 | -2.18% | -2.40% | 12.58% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 41.2 million EUR | 126.5400 | 0.17% | 0.28% | 16.70% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 41.8 million EUR | 126.3300 | -0.39% | 0.14% | 16.03% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 44.0 million EUR | 126.8200 | -0.01% | 2.40% | 12.55% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 44.0 million EUR | 126.8300 | 0.51% | 1.84% | 13.51% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 44.1 million EUR | 126.1900 | 0.03% | -0.06% | 12.49% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 43.4 million EUR | 126.1500 | 1.86% | 0.97% | 12.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) | |||
| 04/16/2026 | 43.1 million EUR | 126.9600 | |
| 04/15/2026 | 43.2 million EUR | 126.6300 | |
| 04/14/2026 | 43.3 million EUR | 127.0700 | |
| 04/13/2026 | 42.8 million EUR | 127.2300 | |
| 04/10/2026 | 43.0 million EUR | 127.2700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1883340322 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C).
Time: April 17, 2026, 10:02 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:02 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:02 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:02 p.m. |






