AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD (C) LU1883331339, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME - A2 USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1883331339
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 390.5 million USD | 75.8600 | 0.20% | 1.34% | 17.18% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 389.9 million USD | 75.7100 | - | 1.14% | 18.70% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 370.4 million USD | 73.0300 | -0.90% | -6.00% | 10.23% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 375.3 million USD | 73.6900 | -1.56% | -4.56% | 10.60% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 378.6 million USD | 74.8600 | -1.17% | -2.56% | 13.25% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 384.9 million USD | 75.7500 | -2.50% | -0.77% | 13.81% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 399.3 million USD | 77.6900 | 0.62% | 1.54% | 15.54% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 395.7 million USD | 77.2100 | 0.49% | 1.21% | 14.54% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 394.8 million USD | 76.8300 | 0.64% | 1.20% | 13.81% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 391.1 million USD | 76.3400 | -0.22% | 0.97% | 13.75% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD (C) | |||
| 04/16/2026 | 394.7 million USD | 76.6000 | |
| 04/15/2026 | 394.7 million USD | 76.5200 | |
| 04/14/2026 | 395.5 million USD | 76.4100 | |
| 04/13/2026 | 390.5 million USD | 75.8600 | |
| 04/10/2026 | 389.9 million USD | 75.7100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1883331339 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD (C).
Time: April 17, 2026, 8:34 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 12:34 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 7:34 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 8:34 p.m. |






