Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| Dec. 19, 2025, midnight | 2.3327 | 0.28% | 1.76% | - | - | 11.63% | - | - | ||||||||||
| Dec. 12, 2025, midnight | 2.3263 | 0.16% | 0.72% | - | - | 10.60% | - | - | ||||||||||
| Dec. 5, 2025, midnight | 2.3225 | 0.25% | 0.80% | - | - | 10.27% | - | - | ||||||||||
| Nov. 28, 2025, midnight | 2.3167 | 1.06% | 0.21% | - | - | 10.29% | - | - | ||||||||||
| Nov. 21, 2025, midnight | 2.2924 | -0.75% | -0.58% | - | - | 8.93% | - | - | ||||||||||
| Nov. 14, 2025, midnight | 2.3097 | 0.24% | 0.58% | - | - | 10.23% | - | - | ||||||||||
| Nov. 7, 2025, midnight | 2.3041 | -0.33% | 0.60% | - | - | 9.50% | - | - | ||||||||||
| Oct. 31, 2025, midnight | 2.3118 | 0.26% | 0.56% | - | - | 10.43% | - | - | ||||||||||
| Oct. 24, 2025, midnight | 2.3057 | 0.41% | 0.56% | - | - | 9.88% | - | - | ||||||||||
| Oct. 17, 2025, midnight | 2.2963 | 0.26% | 0.17% | - | - | 9.13% | - | - | ||||||||||
| Oct. 10, 2025, midnight | 2.2903 | -0.37% | 0.46% | - | - | 9.05% | - | - | ||||||||||
| Oct. 3, 2025, midnight | 2.2989 | 0.27% | 1.51% | - | - | 9.34% | - | - | ||||||||||
| Sept. 26, 2025, midnight | 2.2928 | 0.02% | 1.37% | - | - | 9.13% | - | - | ||||||||||
| Sept. 19, 2025, midnight | 2.2924 | 0.56% | 1.31% | - | - | 10.28% | - | - | ||||||||||
| Sept. 12, 2025, midnight | 2.2797 | 0.66% | 1.01% | - | - | 9.84% | - | - | ||||||||||
| Sept. 5, 2025, midnight | 2.2648 | 0.13% | 0.69% | - | - | 9.72% | - | - | ||||||||||
| Aug. 29, 2025, midnight | 2.2619 | -0.04% | 1.34% | - | - | 9.04% | - | - | ||||||||||
| Aug. 22, 2025, midnight | 2.2628 | 0.27% | 1.19% | - | - | 9.00% | - | - | ||||||||||
| Aug. 15, 2025, midnight | 2.2568 | 0.33% | 1.46% | - | - | 8.98% | - | - | ||||||||||
| Aug. 8, 2025, midnight | 2.2493 | 0.78% | 1.39% | - | - | 9.51% | - | - | ||||||||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Sept. 23, 2026, 2:10 a.m.
| London time: | Sept. 22, 2026, 6:10 p.m. |
| NY time: | Sept. 22, 2026, 1:10 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 23, 2026, 2:10 a.m. |






