The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| PORTFOLIO BOND_V KC | 2026/45 | 2.11.2026 | 2677.6000 | - | - | - |
| BOND EUR,HIGHY V KC | 2026/45 | 2.11.2026 | 5204.2400 | - | - | - |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2032 | 2026/44 | 30.10.2026 | 10013.0500 | 0.08% | - | - |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | 2026/44 | 31.10.2026 | 1.6770 | - | - | -1.05% |
| 3M FUND MSI SICAV - Třída A | 2026/40 | 30.9.2026 | 1.3990 | - | - | - |
| Albatris I podfond - Třída B | 2026/40 | 30.9.2026 | 1.0683 | - | - | - |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2032 | 2026/44 | 29.10.2026 | 100.1000 | 0.03% | - | - |
| BOND EURO-CORP V KC | 2026/45 | 2.11.2026 | 4806.6300 | - | - | - |
| BOND DANUBIA V KC | 2026/45 | 2.11.2026 | 3517.6200 | - | - | - |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/44 | 30.10.2026 | 1.0620 | - | - | 23.94% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | 2026/45 | 3.11.2026 | 5.5128 | -1.95% | -99.01% | -98.69% |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 | 2026/44 | 30.10.2026 | 1558.5500 | -2.27% | -14.43% | 23.72% |
| CPR Artificial Intelligence | 2026/44 | 30.10.2026 | 14313.4800 | -2.54% | -13.68% | 11.62% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond | 2026/44 | 31.10.2026 | 1.2892 | -4.03% | -12.22% | -2.11% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 2026/44 | 30.10.2026 | 196.8700 | -3.99% | -12.14% | 10.53% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | 2026/44 | 30.10.2026 | 183.6300 | -3.61% | -11.81% | 14.58% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 2026/44 | 30.10.2026 | 206.4400 | -5.45% | -11.34% | 14.53% |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 53.0000 | 0.47% | -10.73% | 14.25% |
| Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist | 2026/45 | 3.11.2026 | 64.6400 | -4.78% | -10.17% | - |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK | 2026/45 | 2.11.2026 | 8660.5100 | -2.08% | -10.15% | 19.09% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic