The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) | 2025/28 | 7.7.2025 | 251.7200 | -0.42% | -2.38% | -10.43% |
ESPA CASH DOLLAR VT. | 2025/28 | 7.7.2025 | 139.8900 | -0.09% | -2.36% | -2.94% |
ČSOB Akciový pro zdraví | 2025/27 | 3.7.2025 | 967.6800 | -0.22% | -2.33% | -13.90% |
ČSOB Sprinter 2 | 2025/27 | 30.6.2025 | 15.2400 | - | -2.31% | - |
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i) | 2025/28 | 7.7.2025 | 14824.7700 | -0.45% | -2.27% | -4.05% |
Goldman Sachs Europe Equity - P Cap EUR | 2025/28 | 7.7.2025 | 104.1000 | 0.62% | -2.23% | 2.51% |
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap EUR | 2025/28 | 7.7.2025 | 1987.9400 | -0.46% | -2.18% | -2.54% |
Goldman Sachs Europe Equity - X Cap CZK (hedged i) | 2025/28 | 7.7.2025 | 24078.3000 | 0.62% | -2.18% | 2.60% |
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2025/28 | 8.7.2025 | 2.3369 | 0.20% | -2.18% | -12.24% |
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 2025/28 | 7.7.2025 | 133.2200 | 0.97% | -2.13% | 37.48% |
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | 2025/28 | 8.7.2025 | 0.9414 | 0.20% | -2.10% | -11.42% |
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | 2025/28 | 7.7.2025 | 10077.8500 | -0.45% | -2.08% | -1.92% |
KBC Equity Fund Europe CZK | 2025/27 | 3.7.2025 | 1521.4800 | 0.19% | -2.04% | 6.11% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2025/28 | 7.7.2025 | 181.1400 | 0.01% | -2.01% | -2.21% |
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2025/28 | 8.7.2025 | 1.0586 | -0.11% | -1.97% | -0.31% |
Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2025/28 | 8.7.2025 | 1.0586 | -0.11% | -1.97% | - |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | 2025/28 | 7.7.2025 | 54.1300 | 0.00 | -1.97% | -2.10% |
ČSOB Farmacie a svět 2 | 2025/27 | 30.6.2025 | 11.4400 | - | -1.97% | - |
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR (C) | 2025/28 | 7.7.2025 | 134.7100 | -0.33% | -1.96% | -1.75% |
CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc | 2025/28 | 7.7.2025 | 105.1300 | -0.14% | -1.96% | -2.38% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic