The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
ERSTE Bond Danubia VT CZK | 2025/19 | 5.5.2025 | 3466.7700 | -0.17% | -0.39% | 3.02% |
YOU INVEST solid VT | 2025/17 | 25.4.2025 | 116.8800 | 0.59% | -0.38% | 3.94% |
ČSOB Farmacie a svět 1 | 2025/18 | 30.4.2025 | 13.2800 | - | -0.23% | 10.12% |
Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2025/18 | 30.4.2025 | 1.0560 | - | -0.23% | - |
ERSTE STOCK BIOTEC VT | 2025/19 | 5.5.2025 | 12210.5700 | 0.13% | -0.23% | -3.85% |
ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK | 2025/19 | 5.5.2025 | 5940.0800 | 1.55% | -0.22% | -1.73% |
KBC BONDS CENTRAL EUROPE | 2025/19 | 6.5.2025 | 684.1900 | -0.81% | -0.20% | 3.68% |
ČSOB Globálních firem 5 | 2025/18 | 30.4.2025 | 12.6300 | - | -0.16% | 13.89% |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A CZK Hgd (C) | 2025/12 | 21.3.2025 | 1171.2100 | -0.26% | -0.09% | 5.17% |
ERSTE Bond Danubia VT | 2025/19 | 5.5.2025 | 139.2200 | - | -0.06% | - |
Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/19 | 5.5.2025 | 1.9698 | 0.01% | -0.05% | 3.83% |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A USD Hgd (C) | 2025/12 | 21.3.2025 | 55.5500 | -0.25% | -0.02% | 5.81% |
ČSOB Airbag Jumper EUR 15 | 2025/18 | 30.4.2025 | 9.9000 | - | 0.00 | 7.03% |
Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/19 | 5.5.2025 | 1.2220 | 0.02% | 0.02% | 4.70% |
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2025/19 | 6.5.2025 | 1.7036 | -0.34% | 0.08% | 3.72% |
ESPA Bond Euro Corporate VT CZK | 2025/19 | 5.5.2025 | 4878.5900 | -0.14% | 0.14% | 4.40% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) | 2025/19 | 7.5.2025 | 7.0200 | 0.14% | 0.14% | -0.71% |
AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) | 2025/19 | 5.5.2025 | 104.8000 | 0.02% | 0.15% | 2.74% |
ESPA Bond Europe High Yield CZK | 2025/19 | 5.5.2025 | 5246.6200 | -0.03% | 0.16% | 5.81% |
TOP STOCKS - otevřený podílový fond | 2025/19 | 5.5.2025 | 0.7477 | -0.03% | 0.16% | -7.26% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic