The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| ČSOB Sprinter 2 | 2026/27 | 30.6.2026 | 22.8500 | - | 2.70% | 49.93% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | 2026/29 | 13.7.2026 | 172.2100 | -2.68% | -5.55% | 47.87% |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK | 2026/29 | 13.7.2026 | 9323.7900 | 0.75% | 1.46% | 47.29% |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 CZK Hgd (C) | 2026/29 | 13.7.2026 | 9762.2200 | -0.98% | 5.20% | 47.26% |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT | 2026/29 | 13.7.2026 | 17601.7400 | -2.76% | 13.12% | 42.71% |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT | 2026/29 | 13.7.2026 | 144.6900 | 0.37% | 4.45% | 36.65% |
| CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc | 2026/29 | 13.7.2026 | 172.2100 | 0.34% | -5.26% | 35.45% |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond | 2026/29 | 14.7.2026 | 3.0300 | -0.22% | 2.23% | 35.17% |
| ČSOB Světový expres 8 | 2026/27 | 30.6.2026 | 25.7200 | - | 1.58% | 34.87% |
| CPR Artificial Intelligence | 2026/29 | 13.7.2026 | 15263.1400 | -2.77% | 0.18% | 34.33% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK | 2026/29 | 14.7.2026 | 1352.6000 | -1.79% | -6.49% | 34.14% |
| CPR Hydrogen | 2026/29 | 13.7.2026 | 15214.0000 | -0.90% | -0.68% | 32.51% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/29 | 14.7.2026 | 2.5990 | 0.01% | 1.87% | 31.30% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) | 2026/29 | 13.7.2026 | 4090.9800 | -2.66% | -3.33% | 31.17% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | 2026/29 | 14.7.2026 | 1.3794 | 2.82% | 4.68% | 30.91% |
| Generali Fond zlatý – Třída D | 2026/29 | 14.7.2026 | 1.8419 | -0.45% | -5.75% | 30.73% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/29 | 14.7.2026 | 1.2620 | -0.47% | -5.81% | 30.39% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/29 | 14.7.2026 | 2.3667 | 0.00 | 1.80% | 30.17% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/29 | 14.7.2026 | 2.4123 | 2.82% | 4.64% | 30.14% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A CZK Hgd (C) | 2026/29 | 13.7.2026 | 2787.7200 | -0.79% | 0.21% | 29.62% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic