Bond funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 55.8100 | 0.11% | -2.57% | -0.57% |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 127.5000 | -0.02% | -0.65% | -4.37% |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 91.2200 | -0.02% | -0.66% | -4.50% |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | 2026/42 | 12.10.2026 | 86.9800 | -0.02% | -2.67% | -6.43% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 3052.0400 | 0.06% | -0.03% | -1.28% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 20.2300 | 0.05% | -0.10% | -2.27% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 100.4500 | 0.06% | -0.11% | -2.38% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 100.3200 | -0.15% | -3.91% | -6.52% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 117.8500 | 0.00 | -0.78% | -4.82% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 43.1200 | 0.02% | -0.78% | -4.90% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 42.4900 | -0.21% | -4.56% | -8.94% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 3562.4200 | 0.01% | -1.20% | 0.86% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 24.9400 | 0.00 | -1.27% | -0.20% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 3280.5700 | -0.02% | -0.57% | 1.93% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 121.8000 | -0.02% | -0.64% | 0.83% |
| AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 136.8000 | -0.07% | -1.67% | -3.49% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 115.6100 | 0.03% | -0.53% | 2.45% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 2995.2400 | 0.13% | -0.13% | -0.73% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 195.6700 | 0.33% | 3.88% | 4.37% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | 2026/42 | 12.10.2026 | 271.3400 | 0.13% | -0.07% | -0.06% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: Oct. 18, 2026, 12:45 p.m.
| London time: | Oct. 18, 2026, 4:45 a.m. |
| NY time: | Oct. 17, 2026, 11:45 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 18, 2026, 12:45 p.m. |






