Bond funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 57.4800 | -0.14% | 0.24% | 3.20% |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 131.4200 | -0.17% | -0.25% | -0.05% |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 94.0600 | -0.18% | -0.27% | -0.12% |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | 2026/24 | 8.6.2026 | 91.5400 | -0.17% | -0.26% | -2.02% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 3088.1800 | -0.11% | 0.20% | 2.28% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 20.5400 | -0.10% | 0.10% | 1.33% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 102.0400 | -0.11% | 0.10% | 1.24% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 105.2700 | -0.26% | -1.89% | 1.21% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 121.9800 | -0.24% | -0.52% | -0.92% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 44.6400 | -0.25% | -0.53% | -1.02% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 45.4500 | -0.37% | -2.49% | -1.02% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 3610.8700 | -0.12% | 0.46% | 4.31% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 25.3700 | -0.12% | 0.40% | 3.13% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 3290.9100 | -0.06% | 0.47% | 3.71% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 122.6300 | -0.06% | 0.37% | 2.52% |
| AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 142.0300 | -0.15% | -0.66% | 0.44% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 119.5600 | -0.88% | 1.55% | 8.50% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 3003.7200 | -0.15% | -0.54% | 2.62% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 189.6300 | 0.01% | 1.52% | 3.58% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 271.6700 | -0.14% | -0.48% | 3.57% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: June 13, 2026, 4:53 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 8:53 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 3:53 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 4:53 p.m. |






