Bond funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| KBC BONDS CORPORATE EURO | 2026/16 | 14.4.2026 | 915.7900 | 0.18% | 0.29% | 1.87% |
| KBC BONDS CORPORATE USD | 2026/16 | 14.4.2026 | 1374.6300 | 0.41% | 1.22% | 6.33% |
| KBC BONDS EMERGING MARKETS | 2026/16 | 14.4.2026 | 2855.0500 | 1.15% | 1.06% | 13.13% |
| KBC BONDS HIGH INTEREST | 2026/16 | 14.4.2026 | 1865.0700 | -0.21% | -0.80% | 2.38% |
| KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS | 2026/16 | 14.4.2026 | 1099.5000 | -0.06% | -0.53% | 2.40% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová | 2026/16 | 14.4.2026 | 17152.2500 | 0.50% | 1.37% | -4.27% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 | 2026/16 | 14.4.2026 | 40327.4500 | 0.50% | 1.47% | -0.04% |
| KBC Renta Dollarenta LU0063916489 | 2026/16 | 14.4.2026 | 1166.8200 | 0.21% | 0.41% | 3.24% |
| KBC RENTA EURORENTA | 2026/16 | 14.4.2026 | 2778.2700 | -0.03% | -0.26% | -0.83% |
| KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.4318 | 0.15% | 0.80% | 5.05% |
| PORTFOLIO BOND V | 2026/16 | 13.4.2026 | 110.8400 | -0.14% | - | -0.15% |
| Raiffeisen - ESG - Global - Rent | 2026/16 | 13.4.2026 | 93.4000 | -0.39% | -1.54% | -2.51% |
| Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | 2026/16 | 14.4.2026 | 112.2000 | -0.06% | -0.01% | 1.64% |
| Raiffeisen - Europa - HighYield | 2026/16 | 14.4.2026 | 342.4200 | -0.02% | -0.06% | 3.87% |
| Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | 2026/16 | 14.4.2026 | 109.7500 | 0.23% | -0.59% | 2.70% |
| Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen | 2026/16 | 14.4.2026 | 150.0500 | -0.13% | -0.57% | 1.83% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent | 2026/16 | 14.4.2026 | 182.0400 | -0.03% | 0.17% | 3.34% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | 2026/16 | 14.4.2026 | 126.3100 | 0.11% | 0.01% | 8.02% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.1497 | 0.10% | 0.45% | 2.56% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.1030 | 0.16% | 1.40% | 0.94% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: April 17, 2026, 8:30 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 12:30 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 7:30 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 8:30 p.m. |






