Bond funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| KBC Renta Dollarenta LU0063916489 | 2026/36 | 2.9.2026 | 1150.5900 | -0.24% | -0.36% | -0.03% |
| KBC RENTA EURORENTA | 2026/36 | 2.9.2026 | 2734.1900 | -0.83% | -1.95% | -1.66% |
| KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | 2026/36 | 1.9.2026 | 1.4578 | -0.25% | 0.42% | 3.99% |
| PORTFOLIO BOND V | 2026/32 | 3.8.2026 | 110.8500 | - | - | -0.92% |
| Raiffeisen - ESG - Euro - Rent | 2026/36 | 1.9.2026 | 153.1900 | -0.40% | -0.65% | - |
| Raiffeisen - ESG - Global - Rent | 2026/36 | 1.9.2026 | 93.0500 | -0.26% | -0.98% | -1.14% |
| Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | 2026/36 | 1.9.2026 | 113.0800 | -0.04% | 0.11% | 1.46% |
| Raiffeisen - Europa - HighYield | 2026/36 | 1.9.2026 | 348.4200 | -0.05% | 0.44% | 2.15% |
| Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | 2026/36 | 1.9.2026 | 109.8300 | -0.13% | 0.47% | 0.67% |
| Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen | 2026/36 | 1.9.2026 | 151.2500 | -0.26% | -0.12% | 1.91% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent | 2026/36 | 1.9.2026 | 182.7100 | -0.17% | 0.13% | 1.91% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | 2026/36 | 1.9.2026 | 127.9300 | -0.30% | 0.09% | 6.40% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/36 | 1.9.2026 | 1.1595 | -0.09% | 0.04% | 2.23% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/36 | 1.9.2026 | 1.0989 | -0.31% | -0.41% | 0.34% |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/36 | 1.9.2026 | 1.3596 | -0.01% | 0.39% | 1.96% |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje | 2026/36 | 1.9.2026 | 1.4453 | -0.32% | 1.06% | 6.14% |
| Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/36 | 31.8.2026 | 1.1320 | - | 0.53% | 4.41% |
| Raiffeisen Nachhaltigkeit | 2026/36 | 1.9.2026 | 137.0700 | -0.05% | 2.10% | - |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond | 2026/36 | 1.9.2026 | 2.4386 | -0.46% | -0.79% | -0.41% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond | 2026/36 | 1.9.2026 | 2.2314 | -0.04% | 0.12% | 2.29% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: Sept. 8, 2026, 8:36 p.m.
| London time: | Sept. 8, 2026, 12:36 p.m. |
| NY time: | Sept. 8, 2026, 7:36 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 8, 2026, 8:36 p.m. |






