Bond funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) | 2026/24 | 8.6.2026 | 68.8300 | -0.06% | -0.78% | 0.23% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 15.6200 | 0.19% | 1.96% | 5.97% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 18.0300 | 0.06% | -0.11% | 5.93% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 1939.3900 | -0.19% | 0.64% | 6.02% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 111.8800 | -0.19% | 0.55% | 4.80% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) | 2026/24 | 8.6.2026 | 37.6100 | -0.19% | 0.53% | -2.08% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 91.1700 | -0.14% | -0.47% | -1.14% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) | 2026/24 | 8.6.2026 | 123.8200 | -0.39% | -0.59% | -0.94% |
| BOND DANUBIA V KC | 2026/19 | 8.5.2026 | 3559.9300 | - | - | - |
| BOND DANUBIA VT | 2026/19 | 8.5.2026 | 146.7600 | 1.00% | 0.85% | - |
| BOND EUR,HIGH YLD VT | 2026/19 | 8.5.2026 | 218.9500 | 0.55% | 0.94% | - |
| BOND EUR,HIGHY V KC | 2026/19 | 8.5.2026 | 5304.3200 | - | - | - |
| BOND EURO-CORP V KC | 2026/19 | 8.5.2026 | 4832.7100 | - | - | - |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.2877 | 0.05% | 0.32% | 3.50% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.4046 | 0.01% | -0.05% | 4.62% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond | 2026/24 | 9.6.2026 | 2.6115 | -0.03% | -0.21% | 1.35% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.7097 | 0.05% | 0.67% | 8.97% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.6720 | -0.02% | 0.28% | 2.97% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.4542 | -0.01% | -0.01% | 3.03% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.3629 | 0.23% | -0.06% | 3.66% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: June 13, 2026, 4:54 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 8:54 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 3:54 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 4:54 p.m. |






