Bond funds, mutual funds
Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 113.8400 | 0.14% | 0.66% | 6.04% |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 1640.7700 | 0.21% | 2.01% | 8.24% |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 128.8200 | -0.03% | -1.23% | 0.85% |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 151.2300 | 0.24% | 2.14% | 9.37% |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 1579.6100 | 0.21% | 1.97% | 5.85% |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 11.1200 | 0.00 | -1.24% | -1.42% |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 83.6600 | 0.20% | 1.89% | 4.93% |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 13.0600 | 0.23% | 2.11% | 6.96% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 2025/27 | 30.6.2025 | 51.0100 | 0.14% | -1.58% | -2.35% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 2025/27 | 30.6.2025 | 52.9200 | 0.30% | 1.75% | 5.92% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 92.3300 | -0.08% | -1.56% | -2.52% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 108.3800 | 0.18% | 1.78% | 5.71% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) | 2025/27 | 30.6.2025 | 69.7100 | 0.19% | 1.78% | 2.33% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 14.6500 | 0.00 | -1.41% | -0.75% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 17.2000 | 0.23% | 1.90% | 7.57% |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 1845.1600 | 0.47% | 1.68% | 9.29% |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 107.6200 | 0.47% | 1.58% | 8.38% |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) | 2025/27 | 30.6.2025 | 38.7200 | 0.47% | 1.57% | -1.20% |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 92.0600 | -0.16% | -0.58% | 4.07% |
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 125.1800 | -0.13% | 0.64% | 2.46% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: July 5, 2025, 10:01 a.m.
London time: | July 5, 2025, 2:01 a.m. |
NY time: | July 4, 2025, 9:01 p.m. |
Tokyo time: | July 5, 2025, 10:01 a.m. |