Bond funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.3379 | -0.03% | -0.01% | 3.42% |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.3736 | 0.27% | 0.84% | 8.47% |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.3736 | 0.27% | 0.84% | 8.47% |
| Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.1080 | - | 0.02% | 3.27% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond | 2026/16 | 14.4.2026 | 2.4638 | 0.17% | 1.53% | 0.88% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond | 2026/16 | 14.4.2026 | 2.2120 | 0.07% | 0.41% | 2.35% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.0895 | 0.36% | 2.01% | 1.87% |
| VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.9837 | 0.36% | 1.69% | 9.01% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: April 17, 2026, 8:30 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 12:30 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 7:30 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 8:30 p.m. |






