Bond funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D 2026/40 30.9.2026 1.1143 - 0.62% 0.51%
ERSTE Bond Danubia VT 2026/42 12.10.2026 144.1700 0.13% -0.91% -
ERSTE Bond Danubia VT CZK 2026/42 12.10.2026 3509.5500 0.12% -0.37% -
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT 2026/42 12.10.2026 103.6100 0.14% -0.43% -1.75%
ESPA Bond Euro Corporate VT CZK 2026/42 12.10.2026 4786.6600 0.09% 0.41% -1.52%
ESPA Bond Europe High Yield CZK 2026/42 12.10.2026 5253.2400 0.05% -1.10% -0.10%
ESPA Bond Europe High Yield VT 2026/42 12.10.2026 216.0700 0.06% -1.64% -
ESPA Portfolio Bond Europe VT 2026/42 12.10.2026 108.7600 0.16% -0.15% -
ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK 2026/42 12.10.2026 2646.6100 0.14% 0.39% -
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/42 13.10.2026 1.5149 0.01% 0.07% 1.73%
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/42 13.10.2026 2.3617 0.09% -0.25% 2.20%
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/42 13.10.2026 1.1993 0.00 0.08% 1.16%
Generali Corporate Bonds Fund (EUR) 2026/42 13.10.2026 13.9000 0.07% -0.43% 1.24%
Generali Fond konzervativní – Třída D 2026/42 13.10.2026 1.0647 0.02% 0.09% 2.01%
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D 2026/42 13.10.2026 1.1133 0.10% -0.21% 2.85%
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D 2026/42 13.10.2026 110.2500 0.04% 0.22% 3.00%
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D 2026/42 13.10.2026 268.2800 0.06% 0.21% 1.77%
Generali Prémiový konzervativní fond 2026/42 13.10.2026 323.1200 0.06% 0.21% 1.72%
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D 2026/42 13.10.2026 268.2800 0.06% 0.21% 1.77%
Generali Premium Conservative Fund (EUR) 2026/42 13.10.2026 11.9500 0.08% 0.17% 0.67%

Interesting list of investment companies and mutual funds

X 
Time: Oct. 18, 2026, 11:24 a.m.
London time: Oct. 18, 2026, 3:24 a.m.
NY time: Oct. 17, 2026, 10:24 p.m.
Tokyo time: Oct. 18, 2026, 11:24 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist