Bond funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
BOND DANUBIA V KC 2025/25 20.6.2025 3467.9700 -0.03% - -
BOND DANUBIA VT 2025/25 20.6.2025 139.8800 -0.11% - -
Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.2467 0.07% 0.27% 4.09%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.3469 0.06% 0.57% 6.60%
Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 2.5840 0.04% 0.37% 3.63%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.5832 0.53% 0.91% 3.82%
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.6270 0.04% 0.27% 3.85%
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.4163 0.08% 0.54% 5.59%
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV 2025/27 1.7.2025 1.3241 0.23% 0.85% 5.26%
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc 2025/27 30.6.2025 118.1400 0.08% 0.58% 6.09%
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.6119 0.14% 0.42% 4.73%
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.6168 0.02% 0.04% 4.11%
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.0212 0.04% 0.07% 0.61%
ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.0319 0.04% 0.16% -
ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 2025/27 2.7.2025 1.1925 0.03% 0.18% 3.09%
ERSTE Bond Danubia VT 2025/27 30.6.2025 140.4700 -0.06% 0.41% 3.98%
ERSTE Bond Danubia VT CZK 2025/27 30.6.2025 3473.2700 -0.09% -0.29% 2.37%
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT 2025/27 30.6.2025 104.1200 -0.09% 0.13% 4.66%
ESPA Bond Euro Corporate VT CZK 2025/27 30.6.2025 4879.0700 -0.11% -0.61% 3.12%
ESPA Bond Europe High Yield CZK 2025/27 30.6.2025 5283.6500 -0.06% -0.27% 4.93%

Interesting list of investment companies and mutual funds

Time: July 5, 2025, 10:01 a.m.
London time: July 5, 2025, 2:01 a.m.
NY time: July 4, 2025, 9:01 p.m.
Tokyo time: July 5, 2025, 10:01 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist