The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 2026/27 | 29.6.2026 | 178.3366 | 0.78% | -1.04% | - |
| MARLO DEVELOPMENT podfond I. | 2026/18 | 30.4.2026 | 1.1094 | - | 0.00 | - |
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.0860 | - | 0.14% | -99.90% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.7770 | - | 0.14% | -99.90% |
| ECFS Credit Fund SICAV | 2026/18 | 30.4.2026 | 0.7633 | - | -0.05% | -27.01% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | 2026/26 | 26.6.2026 | 8835.3800 | 2.21% | 1.50% | -19.81% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd (C) | 2026/27 | 29.6.2026 | 1037.8300 | 1.26% | -4.41% | -13.10% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C) | 2026/27 | 29.6.2026 | 366.1400 | -1.05% | 2.40% | -12.76% |
| Access India (Horizon) | 2026/26 | 25.6.2026 | 2282.0500 | -0.56% | 1.56% | -12.41% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 2026/27 | 29.6.2026 | 991.9100 | -1.42% | 4.49% | -11.38% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) | 2026/27 | 29.6.2026 | 227.4000 | -1.45% | 4.61% | -10.04% |
| KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES | 2026/26 | 25.6.2026 | 6142.3200 | 1.13% | -0.15% | -9.54% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C) | 2026/27 | 29.6.2026 | 143.3400 | 1.04% | -2.22% | -9.31% |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.1511 | 2.43% | -0.21% | -7.36% |
| DEFENCE SICAV, a.s. | 2026/23 | 31.5.2026 | 0.9368 | - | -0.05% | -6.32% |
| DEFENCE SICAV, a.s. | 2026/23 | 31.5.2026 | 0.9368 | - | -0.05% | -6.32% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.1898 | - | -0.34% | -3.06% |
| Triatleta fund SICAV, a.s. | 2026/23 | 31.5.2026 | 101.7187 | - | 2.34% | -2.59% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) | 2026/27 | 29.6.2026 | 45.6500 | 0.22% | -1.68% | -2.58% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová | 2026/26 | 25.6.2026 | 17432.9600 | 0.36% | 1.80% | -2.29% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic