The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2030 - A EUR (C) | 2026/45 | 2.11.2026 | 49.6100 | 0.10% | -0.44% | - |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R CZK Hgd (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 987.8700 | 0.23% | 1.70% | - |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH GLOBAL HIGH INCOME BOND 09/2031 - A CZK Hgd (C) | 2026/45 | 2.11.2026 | 992.9300 | 0.00 | -0.06% | - |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | 2026/44 | 29.10.2026 | 1.6752 | 0.08% | -0.15% | - |
| Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc | 2026/45 | 3.11.2026 | 124.3592 | -0.52% | 3.20% | - |
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. | 2026/40 | 30.9.2026 | 1.0462 | - | 0.10% | -99.90% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | 2026/40 | 30.9.2026 | 1.8480 | - | 0.09% | -99.89% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | 2026/45 | 3.11.2026 | 5.5128 | -1.95% | -99.01% | -98.69% |
| Podfond Alfa 4 Gimel Investments | 2026/40 | 30.9.2026 | 0.4043 | - | 14.92% | -61.08% |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 13.6600 | -1.51% | -9.05% | -21.54% |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 12.2400 | -1.13% | -7.48% | -18.89% |
| Access India (Horizon) | 2026/44 | 30.10.2026 | 2147.3700 | 2.19% | 2.54% | -15.57% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 1048.1300 | -1.46% | -3.44% | -14.13% |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | 2026/44 | 31.10.2026 | 1.0311 | -0.62% | 0.98% | -14.08% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | 2026/44 | 30.10.2026 | 9440.9700 | -0.83% | 8.22% | -12.51% |
| Horizon Access Fund China | 2026/44 | 30.10.2026 | 1148.4300 | -3.94% | -10.13% | -12.02% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 359.4200 | 2.99% | 2.57% | -11.21% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 148.4200 | -1.09% | -2.38% | -10.33% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) | 2026/44 | 30.10.2026 | 33.3900 | 0.57% | -2.00% | -8.92% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 2026/44 | 30.10.2026 | 995.7600 | 3.21% | 2.90% | -8.53% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic