The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D) | 2026/44 | 30.10.2026 | 45.8900 | -0.41% | 0.39% | -2.96% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C) | 2026/45 | 2.11.2026 | 69.3200 | 0.51% | 0.36% | -2.89% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 54.7900 | 0.05% | -1.65% | -2.89% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 83.1100 | 0.20% | 1.56% | -2.83% |
| KBC EQUITY FUND MEDIA | 2026/44 | 30.10.2026 | 195.7500 | -0.61% | -0.94% | -2.82% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) | 2026/45 | 3.11.2026 | 122.7200 | 0.11% | 1.62% | -2.71% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby | 2026/44 | 30.10.2026 | 2026.2300 | -0.60% | -1.29% | -2.69% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | 2026/44 | 30.10.2026 | 253.8000 | 0.02% | 0.29% | -2.63% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 106.2500 | 0.58% | -1.97% | -2.58% |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 2026/45 | 3.11.2026 | 123.8770 | 0.16% | 1.40% | -2.56% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/44 | 29.10.2026 | 1.0017 | -0.01% | -0.09% | -2.54% |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 113.7700 | 0.67% | -1.33% | -2.33% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 100.7000 | 0.22% | 0.37% | -2.26% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 20.2800 | 0.25% | 0.40% | -2.17% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond | 2026/44 | 31.10.2026 | 1.2892 | -4.03% | -12.22% | -2.11% |
| KBC BONDS CORPORATE EURO | 2026/44 | 30.10.2026 | 903.6300 | 0.46% | 0.52% | -2.06% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | 2026/44 | 30.10.2026 | 1.6736 | 0.90% | -0.74% | -2.01% |
| Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 2026/45 | 3.11.2026 | 21.1287 | -0.14% | 1.95% | -1.96% |
| KBC BONDS CORPORATE USD | 2026/44 | 30.10.2026 | 1341.3600 | 0.32% | 1.63% | -1.94% |
| Raiffeisen - Europa - HighYield | 2026/44 | 30.10.2026 | 338.1600 | 0.39% | -0.67% | -1.83% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic