Equity funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/43 20.10.2026 1.1250 0.41% -0.30% -2.27%
Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/43 20.10.2026 1.2905 0.46% -2.93% 12.27%
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/43 20.10.2026 2.6750 -0.80% 5.61% 35.17%
Generali Emerging Europe Fund (EUR) 2026/43 20.10.2026 26.9700 -1.21% -1.46% 28.43%
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D 2026/43 20.10.2026 1.2462 1.92% 4.54% 23.46%
Generali Fond globálních značek – Třída D 2026/43 20.10.2026 1.2839 0.74% -0.84% 9.89%
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D 2026/43 20.10.2026 1.5338 -0.80% 5.71% 36.07%
Generali Fond stabilního růstu – Třída D 2026/43 20.10.2026 143.3400 0.24% 0.77% 15.89%
Generali Fond východoevropských akcií 2026/43 20.10.2026 707.9700 -1.18% -1.39% 29.54%
GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond 2026/43 20.10.2026 1.4333 -0.03% -0.82% 15.43%
Horizon Access Fund China 2026/43 20.10.2026 1207.9800 -0.15% -7.41% -5.05%
Index Selection Equity 2026/43 20.10.2026 141.3200 -0.13% 1.04% -
J&T DIVIDEND A1 2026/43 20.10.2026 2.2898 -0.28% -0.11% 7.61%
J&T DIVIDEND A2 2026/43 20.10.2026 2.4140 -0.28% -0.01% 7.47%
J&T DIVIDEND D1 2026/43 20.10.2026 1.6699 -0.28% -0.10% 2.57%
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond 2026/43 20.10.2026 1.4224 -0.04% -0.84% 7.79%
J&T NextGen otevřený podílový fond 2026/43 20.10.2026 1.3615 1.18% -6.70% 4.63%
KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2026/43 20.10.2026 1.2538 -0.06% -0.92% 12.62%
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2026/43 20.10.2026 2.5035 -0.27% 0.58% 19.37%
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2026/43 20.10.2026 1.9239 -0.27% 0.58% 16.42%

Interesting list of investment companies and mutual funds

X 
Time: Oct. 24, 2026, 3:02 a.m.
London time: Oct. 23, 2026, 7:02 p.m.
NY time: Oct. 23, 2026, 2:02 p.m.
Tokyo time: Oct. 24, 2026, 3:02 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist