Equity funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK 2026/24 8.6.2026 9441.9200 -2.50% 1.86% 52.33%
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/24 9.6.2026 2.6020 0.74% 5.58% 8.91%
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/24 9.6.2026 3.2522 0.27% 2.55% 13.08%
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/24 9.6.2026 1.1730 0.89% 0.40% 6.31%
Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/24 9.6.2026 1.2877 0.59% -1.75% 25.86%
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost 2026/24 9.6.2026 2.3681 -0.29% 1.30% 27.41%
Generali Emerging Europe Fund (EUR) 2026/24 9.6.2026 25.0400 0.08% -0.71% 32.28%
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D 2026/24 9.6.2026 1.0546 0.75% 5.67% 9.67%
Generali Fond globálních značek – Třída D 2026/24 9.6.2026 1.2335 0.29% 2.65% 13.83%
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D 2026/24 9.6.2026 1.3529 -0.29% 1.23% 28.15%
Generali Fond stabilního růstu – Třída D 2026/24 9.6.2026 133.3700 0.53% 2.77% 15.77%
Generali Fond východoevropských akcií 2026/24 9.6.2026 655.2000 0.08% -0.59% 33.52%
GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond 2026/24 9.6.2026 1.3691 -0.46% 1.12% 18.49%
Horizon Access Fund China 2026/24 9.6.2026 1383.3200 -2.00% -2.70% 31.87%
Index Selection Equity 2026/24 8.6.2026 134.8600 -0.82% - -
J&T DIVIDEND A1 2026/24 9.6.2026 2.2724 0.07% 0.07% 13.97%
J&T DIVIDEND A2 2026/24 9.6.2026 2.4106 0.05% 0.58% 16.84%
J&T DIVIDEND D1 2026/24 9.6.2026 1.6570 0.07% 0.07% 6.50%
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond 2026/24 9.6.2026 1.4038 -1.66% 0.01% 15.40%
J&T NextGen otevřený podílový fond 2026/24 9.6.2026 1.4199 0.01% 0.90% 24.05%

Interesting list of investment companies and mutual funds

Time: June 13, 2026, 4:52 p.m.
London time: June 13, 2026, 8:52 a.m.
NY time: June 13, 2026, 3:52 a.m.
Tokyo time: June 13, 2026, 4:52 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist