Equity funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| Penta Equity podfond - Třída D | 2026/18 | 30.4.2026 | 1.1345 | - | 0.40% | 8.98% |
| Penta Equity podfond - Třída I | 2026/18 | 30.4.2026 | 1.1085 | - | 0.30% | 6.12% |
| Penta Equity podfondy - Třída C | 2026/18 | 30.4.2026 | 1.1025 | - | 0.25% | 5.63% |
| Podfond Volarik Capital Mikulov - Třída PIA | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.2988 | - | 0.04% | 10.39% |
| Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien | 2026/24 | 9.6.2026 | 416.1700 | -6.06% | 1.10% | 47.31% |
| Raiffeisen - Energie - Aktien | 2026/24 | 9.6.2026 | 216.9300 | -0.25% | 3.65% | 53.72% |
| Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien | 2026/24 | 8.6.2026 | 305.9800 | 0.29% | 0.84% | 3.47% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien | 2026/24 | 9.6.2026 | 270.7200 | -2.02% | 2.66% | 15.41% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien | 2026/24 | 9.6.2026 | 183.4200 | -5.66% | -0.40% | 42.95% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Europa - Aktien | 2026/24 | 8.6.2026 | 307.9900 | -0.60% | 1.08% | 7.83% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - US - Aktien | 2026/24 | 8.6.2026 | 486.1700 | -2.56% | 1.38% | 21.83% |
| Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien | 2026/24 | 9.6.2026 | 370.5300 | -1.76% | 0.38% | 26.10% |
| Raiffeisen Dynamický | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.0197 | -2.06% | - | - |
| Raiffeisen fond amerických akcií | 2026/24 | 9.6.2026 | 2.3615 | -1.58% | 1.62% | 18.28% |
| Raiffeisen fond evropských akcií | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.1420 | -0.45% | 0.74% | 5.75% |
| Raiffeisen fond globálních trhů | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.5738 | -1.69% | 1.61% | 12.60% |
| Raiffeisen fond megatrendy | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.2203 | -2.98% | 1.67% | 23.05% |
| Raiffeisen Global Income II | 2026/24 | 9.6.2026 | 1145.9400 | -0.75% | - | - |
| Raiffeisen HighTech | 2026/24 | 9.6.2026 | 1035.6600 | -4.57% | - | - |
| Raiffeisen MegaTrends | 2026/24 | 8.6.2026 | 189.1800 | -3.26% | - | - |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: June 13, 2026, 4:53 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 8:53 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 3:53 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 4:53 p.m. |






