The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 2026/26 | 25.6.2026 | 10994.1100 | - | - | - |
| Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.7506 | - | 0.59% | - |
| J&T RENTIER D1 | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.3507 | 0.48% | -1.99% | - |
| J&T RENTIER A1 | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.7682 | 0.49% | -1.99% | - |
| J&T DIVIDEND D1 | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.6848 | 0.47% | -0.27% | - |
| J&T DIVIDEND A1 | 2026/26 | 26.6.2026 | 2.3104 | 0.47% | -0.28% | - |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.7770 | - | 0.14% | -99.90% |
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.0860 | - | 0.14% | -99.90% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | 2026/26 | 26.6.2026 | 8835.3800 | 2.21% | 1.50% | -19.81% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd (C) | 2026/27 | 29.6.2026 | 1037.8300 | 1.26% | -4.41% | -13.10% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 2026/27 | 29.6.2026 | 991.9100 | -1.42% | 4.49% | -11.38% |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.1511 | 2.43% | -0.21% | -7.36% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.1898 | - | -0.34% | -3.06% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová | 2026/26 | 25.6.2026 | 17432.9600 | 0.36% | 1.80% | -2.29% |
| Triatleta fund SICAV Třída A | 2026/23 | 31.5.2026 | 120.4978 | - | 2.40% | -1.95% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby | 2026/26 | 25.6.2026 | 1962.7100 | -2.60% | -2.54% | -1.94% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | 2026/26 | 26.6.2026 | 254.0900 | 0.05% | 0.34% | -0.58% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK | 2026/27 | 29.6.2026 | 2735.9600 | -0.02% | 0.72% | -0.39% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/26 | 25.6.2026 | 1.0188 | 0.26% | 1.18% | -0.20% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK | 2026/27 | 29.6.2026 | 4870.7300 | 0.06% | 0.50% | 0.00 |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic