The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH GLOBAL HIGH INCOME BOND 09/2031 - A CZK Hgd (C) | 2026/45 | 2.11.2026 | 992.9300 | 0.00 | -0.06% | - |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | 2026/44 | 29.10.2026 | 1.6752 | 0.08% | -0.15% | - |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 1048.1300 | -1.46% | -3.44% | -14.13% |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | 2026/44 | 31.10.2026 | 1.0311 | -0.62% | 0.98% | -14.08% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | 2026/44 | 30.10.2026 | 9440.9700 | -0.83% | 8.22% | -12.51% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 2026/44 | 30.10.2026 | 995.7600 | 3.21% | 2.90% | -8.53% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová | 2026/44 | 30.10.2026 | 16012.6100 | 0.07% | -0.42% | -6.19% |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond | 2026/44 | 30.10.2026 | 0.7964 | 0.95% | 4.10% | -5.26% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/44 | 30.10.2026 | 1.0188 | -0.26% | -1.33% | -3.65% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) | 2026/44 | 30.10.2026 | 778.4600 | -1.49% | -2.07% | -3.44% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby | 2026/44 | 30.10.2026 | 2026.2300 | -0.60% | -1.29% | -2.69% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | 2026/44 | 30.10.2026 | 253.8000 | 0.02% | 0.29% | -2.63% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/44 | 29.10.2026 | 1.0017 | -0.01% | -0.09% | -2.54% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond | 2026/44 | 31.10.2026 | 1.2892 | -4.03% | -12.22% | -2.11% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | 2026/44 | 30.10.2026 | 1.6736 | 0.90% | -0.74% | -2.01% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 1276.4300 | 0.08% | -1.59% | -1.79% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 1594.7400 | 0.22% | 1.63% | -1.70% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/44 | 30.10.2026 | 1849.4100 | 0.59% | -1.91% | -1.52% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 | 2026/44 | 30.10.2026 | 39453.4100 | 0.08% | -0.42% | -1.51% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK | 2026/44 | 30.10.2026 | 5208.0500 | 0.57% | -1.59% | -1.45% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic