AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| Dec. 7, 2005, midnight | 1.5475 | 1 111 442 189.0000 | 3 939 336.1000 | 6 583 381.4000 | 2 644 045.3000 | 4 253 850 | 1 709 467 | 0.42% | 1.43% | -1.11% | 1.93% | - | - | 6.31% | ||||
| Nov. 30, 2005, midnight | 1.5410 | 1 102 900 120.0000 | 1 488 985.2000 | 3 712 909.1000 | 2 223 923.9000 | 2 404 695 | 1 439 865 | -0.21% | -0.61% | -1.16% | 1.84% | - | - | 6.25% | ||||
| Nov. 23, 2005, midnight | 1.5443 | 1 103 742 254.0000 | 2 637 008.2000 | 4 483 532.9000 | 1 846 524.7000 | 2 921 143 | 1 204 318 | 0.55% | -0.17% | -0.57% | 3.25% | - | - | 6.31% | ||||
| Nov. 16, 2005, midnight | 1.5358 | 1 095 026 811.0000 | 3 035 896.3000 | 5 180 312.5000 | 2 144 416.2000 | 3 392 369 | 1 403 379 | 0.66% | -0.93% | -0.76% | 3.25% | - | - | 6.23% | ||||
| Nov. 9, 2005, midnight | 1.5257 | 1 084 840 847.0000 | 2 663 410.9000 | 4 503 410.5000 | 1 839 999.6000 | 2 930 281 | 1 193 975 | -1.59% | -1.94% | -0.95% | 3.58% | - | - | 6.14% | ||||
| Nov. 2, 2005, midnight | 1.5504 | 1 099 707 552.0000 | 1 692 315.0000 | 3 108 072.9000 | 1 415 757.9000 | 2 017 466 | 917 097 | 0.23% | -1.00% | 0.20% | 4.91% | - | - | 6.44% | ||||
| Oct. 26, 2005, midnight | 1.5469 | 1 095 472 143.0000 | 183 434.5000 | 2 044 157.5000 | 1 860 723.0000 | 1 318 245 | 1 199 923 | -0.21% | -2.00% | -0.39% | 5.35% | - | - | 6.43% | ||||
| Oct. 19, 2005, midnight | 1.5502 | 1 097 664 527.0000 | 7 926 037.2000 | 9 400 603.7000 | 1 474 566.5000 | 6 049 919 | 946 441 | -0.37% | -1.51% | 0.28% | 5.04% | - | - | - | ||||
| Oct. 12, 2005, midnight | 1.5559 | 1 093 747 795.0000 | 899 576.6000 | 6 694 320.2000 | 5 794 743.6000 | 4 266 380 | 3 695 899 | -0.65% | -1.26% | 0.74% | 4.64% | - | - | - | ||||
| Oct. 5, 2005, midnight | 1.5660 | 1 099 964 994.0000 | 6 754 773.7000 | 9 005 641.7000 | 2 250 868.0000 | 5 720 467 | 1 429 578 | -0.79% | 0.08% | 1.29% | 5.27% | - | - | - | ||||
| Sept. 28, 2005, midnight | 1.5785 | 1 101 984 213.0000 | 3 113 567.5000 | 8 302 610.7000 | 5 189 043.2000 | 5 262 019 | 3 295 253 | 0.29% | 1.24% | 2.21% | 6.32% | - | - | - | ||||
| Sept. 21, 2005, midnight | 1.5740 | 1 095 736 383.0000 | 5 337 101.8000 | 7 486 695.3000 | 2 149 593.5000 | 4 740 521 | 1 366 339 | -0.11% | 1.35% | 2.53% | 6.24% | - | - | - | ||||
| Sept. 14, 2005, midnight | 1.5757 | 1 091 605 231.0000 | 8 046 019.5000 | 9 240 658.7000 | 1 194 639.2000 | 5 895 058 | 762 056 | 0.70% | 1.82% | 3.43% | 6.55% | - | - | - | ||||
| Sept. 7, 2005, midnight | 1.5648 | 1 076 018 382.0000 | 3 060 372.7000 | 4 181 444.0000 | 1 121 071.3000 | 2 676 725 | 718 960 | 0.37% | 1.58% | 3.07% | 4.22% | - | - | - | ||||
| Aug. 31, 2005, midnight | 1.5591 | 1 069 033 243.0000 | 4 021 901.7000 | 5 326 393.7000 | 1 304 492.0000 | 3 434 790 | 839 511 | 0.39% | 0.76% | 3.03% | 2.88% | - | - | - | ||||
| Aug. 17, 2005, midnight | 1.5476 | 1 052 884 152.0000 | 3 227 950.0000 | 4 427 073.5000 | 1 199 123.5000 | 2 868 853 | 778 120 | 0.47% | 0.11% | 4.04% | 2.60% | - | - | - | ||||
| Aug. 10, 2005, midnight | 1.5404 | 1 044 783 095.0000 | 8 161 749.0000 | 10 209 229.6000 | 2 047 480.6000 | 6 616 904 | 1 326 520 | -0.45% | -0.27% | 4.58% | 2.94% | - | - | - | ||||
| Aug. 3, 2005, midnight | 1.5473 | 1 041 265 176.0000 | 2 535 275.2000 | 3 111 757.9000 | 576 482.7000 | 2 007 026 | 371 303 | -0.37% | 0.08% | 4.70% | 4.03% | - | - | - | ||||
| July 27, 2005, midnight | 1.5530 | 1 042 512 227.0000 | 3 452 607.5000 | 5 786 146.6000 | 2 333 539.1000 | 3 737 864 | 1 507 214 | 0.46% | 0.56% | 5.76% | 5.36% | - | - | - | ||||
| July 20, 2005, midnight | 1.5459 | 1 034 342 048.0000 | 2 851 047.4000 | 7 649 020.1000 | 4 797 972.7000 | 4 946 264 | 3 103 194 | 0.09% | 0.70% | 4.75% | 6.04% | - | - | - | ||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Sept. 22, 2026, 11:33 p.m.
| London time: | Sept. 22, 2026, 3:33 p.m. |
| NY time: | Sept. 22, 2026, 10:33 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 22, 2026, 11:33 p.m. |






