Australian dollar, Forex
Main currencies to Australian dollar online, time: Oct. 9, 2026, 2:23 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.992213 | ||
| AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.145319 | ||
| AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.621602 | ||
| AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.527198 | ||
| AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.579747 | ||
| AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 110.373997 | ||
| AUD/USD | American dollar | United states | 0.698225 |
Main currencies to Australian dollar, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Oct. 6, 2026 | Oct. 7, 2026 | Oct. 8, 2026 |
| AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.994867 | 0.990871 | 0.990258 |
| AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.118000 | 15.196000 | 15.146000 |
| AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.619463 | 0.622022 | 0.620738 |
| AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.525898 | 0.526396 | 0.525775 |
| AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.579900 | 0.578961 | 0.578688 |
| AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 110.463247 | 110.012307 | 109.881021 |
| AUD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.703505 | 2.725740 | 2.715797 |
| AUD/USD | American dollar | United states | 0.698388 | 0.695119 | 0.694420 |
Time: Oct. 9, 2026, 2:24 p.m.
| London time: | Oct. 9, 2026, 6:24 a.m. |
| NY time: | Oct. 9, 2026, 1:24 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 9, 2026, 2:24 p.m. |






