Australian dollar, Forex
Main currencies to Australian dollar online, time: Aug. 23, 2026, 7:11 a.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.987609 | 0.987651 | 0.987568 |
| AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.614166 | 0.614096 | 0.614236 |
| AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.525588 | 0.525574 | 0.525601 |
| AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.574521 | 0.574548 | 0.574494 |
| AUD/USD | American dollar | United states | 0.717272 | 0.717221 | 0.717323 |
Main currencies to Australian dollar, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Aug. 19, 2026 | Aug. 20, 2026 | Aug. 21, 2026 |
| AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.981743 | 0.978549 | 0.984938 |
| AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 14.734000 | 14.689000 | 14.779000 |
| AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.609851 | 0.608240 | 0.612728 |
| AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.522038 | 0.521256 | 0.524953 |
| AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.573419 | 0.567187 | 0.573029 |
| AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 112.610822 | 112.792751 | 113.763375 |
| AUD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.637666 | 2.626788 | 2.639578 |
| AUD/USD | American dollar | United states | 0.707787 | 0.710643 | 0.716731 |
Time: Aug. 23, 2026, 7:16 a.m.
| London time: | Aug. 22, 2026, 11:16 p.m. |
| NY time: | Aug. 22, 2026, 6:16 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 23, 2026, 7:16 a.m. |






