Australian dollar, Forex
Main currencies to Australian dollar online, time: May 24, 2026, 2:38 a.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.985298 | 0.985339 | 0.985256 |
| AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.614524 | 0.614454 | 0.614594 |
| AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.530688 | 0.530674 | 0.530702 |
| AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.559801 | 0.559829 | 0.559772 |
| AUD/USD | American dollar | United states | 0.713208 | 0.713154 | 0.713261 |
Main currencies to Australian dollar, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | May 20, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 |
| AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.981034 | 0.981394 | 0.983972 |
| AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 14.949000 | 14.927000 | 14.918000 |
| AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.614679 | 0.614533 | 0.614415 |
| AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.531993 | 0.531248 | 0.531041 |
| AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.563327 | 0.562053 | 0.560111 |
| AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 113.404643 | 113.427052 | 113.436241 |
| AUD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.614833 | 2.610985 | 2.605764 |
| AUD/USD | American dollar | United states | 0.713114 | 0.712676 | 0.713029 |
Time: May 24, 2026, 2:43 a.m.
| London time: | May 23, 2026, 6:43 p.m. |
| NY time: | May 23, 2026, 1:43 p.m. |
| Tokyo time: | May 24, 2026, 2:43 a.m. |






