AUD/EUR, Forex online
Australian dollar / Eurozone online chart, last update June 7, 2023, 9:17 a.m.
Australian dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currenciesLoading....
Australian dollar / Eurozone last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
June 7, 2023, 9:17 a.m. | June 7, 2023, 9:17 a.m. | 0.625477 | 0.625477 | 0.625477 |
June 7, 2023, 9:15 a.m. | June 7, 2023, 9:15 a.m. | 0.625446 | 0.625446 | 0.625446 |
June 7, 2023, 9:13 a.m. | June 7, 2023, 9:13 a.m. | 0.625438 | 0.625438 | 0.625438 |
June 7, 2023, 9:12 a.m. | June 7, 2023, 9:12 a.m. | 0.625424 | 0.625375 | 0.625473 |
June 7, 2023, 9:11 a.m. | June 7, 2023, 9:11 a.m. | 0.625399 | 0.625399 | 0.625399 |
June 7, 2023, 9:09 a.m. | June 7, 2023, 9:09 a.m. | 0.625422 | 0.625422 | 0.625422 |
June 7, 2023, 9:08 a.m. | June 7, 2023, 9:08 a.m. | 0.625371 | 0.625313 | 0.625430 |
June 7, 2023, 9:07 a.m. | June 7, 2023, 9:07 a.m. | 0.625496 | 0.625496 | 0.625496 |
June 7, 2023, 9:06 a.m. | June 7, 2023, 9:06 a.m. | 0.625377 | 0.625320 | 0.625434 |
June 7, 2023, 9:05 a.m. | June 7, 2023, 9:05 a.m. | 0.625618 | 0.625618 | 0.625618 |
June 7, 2023, 9:04 a.m. | June 7, 2023, 9:04 a.m. | 0.625461 | 0.625407 | 0.625516 |
June 7, 2023, 9:03 a.m. | June 7, 2023, 9:03 a.m. | 0.625641 | 0.625641 | 0.625641 |
June 7, 2023, 9:02 a.m. | June 7, 2023, 9:02 a.m. | 0.625512 | 0.625461 | 0.625563 |
June 7, 2023, 9:01 a.m. | June 7, 2023, 9:01 a.m. | 0.625747 | 0.625747 | 0.625747 |
June 7, 2023, 8:59 a.m. | June 7, 2023, 8:59 a.m. | 0.625684 | 0.625684 | 0.625684 |
Time: June 7, 2023, 6:18 p.m.
London time: | June 7, 2023, 10:18 a.m. |
NY time: | June 7, 2023, 5:18 a.m. |
Tokyo time: | June 7, 2023, 6:18 p.m. |