AUD/EUR, Forex online

Australian dollar / Eurozone online chart, last update April 19, 2024, 2:15 p.m.

Australian dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Australian dollar / Eurozone last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 April 19, 2024, 2:15 p.m. April 19, 2024, 2:15 p.m. 0.601964 0.601964 0.601964
 April 19, 2024, 2:13 p.m. April 19, 2024, 2:13 p.m. 0.601898 0.601898 0.601898
 April 19, 2024, 2:11 p.m. April 19, 2024, 2:11 p.m. 0.602083 0.602083 0.602083
 April 19, 2024, 2:09 p.m. April 19, 2024, 2:09 p.m. 0.602228 0.602228 0.602228
 April 19, 2024, 2:07 p.m. April 19, 2024, 2:07 p.m. 0.602185 0.602185 0.602185
 April 19, 2024, 2:05 p.m. April 19, 2024, 2:05 p.m. 0.602080 0.602080 0.602080
 April 19, 2024, 2:03 p.m. April 19, 2024, 2:03 p.m. 0.602065 0.602065 0.602065
 April 19, 2024, 2:01 p.m. April 19, 2024, 2:01 p.m. 0.602054 0.602054 0.602054
 April 19, 2024, 1:59 p.m. April 19, 2024, 1:59 p.m. 0.601971 0.601971 0.601971
 April 19, 2024, 1:57 p.m. April 19, 2024, 1:57 p.m. 0.601938 0.601938 0.601938
 April 19, 2024, 1:55 p.m. April 19, 2024, 1:55 p.m. 0.601978 0.601978 0.601978
 April 19, 2024, 1:53 p.m. April 19, 2024, 1:53 p.m. 0.601833 0.601833 0.601833
 April 19, 2024, 1:51 p.m. April 19, 2024, 1:51 p.m. 0.601866 0.601866 0.601866
 April 19, 2024, 1:49 p.m. April 19, 2024, 1:49 p.m. 0.601880 0.601880 0.601880
 April 19, 2024, 1:47 p.m. April 19, 2024, 1:47 p.m. 0.601956 0.601956 0.601956


Time: April 19, 2024, 11:16 p.m.
London time: April 19, 2024, 3:16 p.m.
NY time: April 19, 2024, 10:16 a.m.
Tokyo time: April 19, 2024, 11:16 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist