Eurozone, Forex
Main currencies to Eurozone online, time: July 12, 2025, 2:39 p.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.777225 | 1.777510 | 1.776940 |
EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.599450 | 1.599700 | 1.599200 |
EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.865950 | 0.866030 | 0.865870 |
EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.931450 | 0.931600 | 0.931300 |
EUR/USD | American dollar | United states | 1.168805 | 1.168870 | 1.168740 |
Main currencies to Eurozone, last day's rates
Currency pair | Currency | State | July 9, 2025 | July 10, 2025 | July 11, 2025 |
EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.794536 | 1.786828 | 1.777914 |
EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.603516 | 1.602902 | 1.600584 |
EUR/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.630000 | 24.635000 | 24.665000 |
EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.861490 | 0.862812 | 0.865165 |
EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.932389 | 0.931908 | 0.930790 |
EUR/JPY | Japanese Yen | Japan | 171.661556 | 171.314325 | 171.833635 |
EUR/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.239972 | 4.246682 | 4.256255 |
EUR/USD | American dollar | United states | 1.170294 | 1.171255 | 1.168459 |
Time: July 12, 2025, 2:44 p.m.
London time: | July 12, 2025, 6:44 a.m. |
NY time: | July 12, 2025, 1:44 a.m. |
Tokyo time: | July 12, 2025, 2:44 p.m. |