EUR/GBP, Forex online
Eurozone / British pound online chart, last update Oct. 1, 2026, 10:10 p.m.
Eurozone / British pound history | Forex cross rates | Euro / All currencies | Pound / All currenciesLoading....
Eurozone / British pound last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| Oct. 1, 2026, 10:10 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:10 p.m. | 0.851880 | 0.852530 | 0.851230 |
| Oct. 1, 2026, 10:09 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:09 p.m. | 0.851925 | 0.852560 | 0.851290 |
| Oct. 1, 2026, 10:08 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:08 p.m. | 0.851945 | 0.852630 | 0.851260 |
| Oct. 1, 2026, 10:07 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:07 p.m. | 0.851715 | 0.852500 | 0.850930 |
| Oct. 1, 2026, 10:06 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:06 p.m. | 0.851910 | 0.852510 | 0.851310 |
| Oct. 1, 2026, 10:05 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:05 p.m. | 0.852125 | 0.852630 | 0.851620 |
| Oct. 1, 2026, 10:04 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:04 p.m. | 0.852090 | 0.852560 | 0.851620 |
| Oct. 1, 2026, 10:03 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:03 p.m. | 0.852095 | 0.852550 | 0.851640 |
| Oct. 1, 2026, 10:02 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:02 p.m. | 0.851985 | 0.852330 | 0.851640 |
| Oct. 1, 2026, 10:01 p.m. | Oct. 1, 2026, 10:01 p.m. | 0.852012 | ||
| Oct. 1, 2026, 10 p.m. | Oct. 1, 2026, 10 p.m. | 0.851927 | ||
| Oct. 1, 2026, 9:59 p.m. | Oct. 1, 2026, 9:59 p.m. | 0.852060 | ||
| Oct. 1, 2026, 9:58 p.m. | Oct. 1, 2026, 9:58 p.m. | 0.851894 | ||
| Oct. 1, 2026, 9:57 p.m. | Oct. 1, 2026, 9:57 p.m. | 0.851998 | ||
| Oct. 1, 2026, 9:56 p.m. | Oct. 1, 2026, 9:56 p.m. | 0.851878 |
Time: Oct. 2, 2026, 7:15 a.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 11:15 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 6:15 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 7:15 a.m. |






