British pound, Forex

Main currencies to British pound online, time: April 29, 2025, 4:46 p.m.

Currency pair Currency State Middle rate  Buy  Sell 
 GBP/AUD Australian dollar Australia 2.087831 
 GBP/CAD Canadian Dollar Canada 1.854889 
 GBP/CZK Czech Koruna Czech 29.302312 
 GBP/EUR Eurozone Europe 1.175856 
 GBP/CHF Swiss Franc Switzerland 1.103353 
 GBP/JPY Japanese Yen Japan 191.032460 
 GBP/USD American dollar United states 1.341139 

 

Main currencies to British pound, last day's rates

Currency pair Currency State April 24, 2025 April 25, 2025 April 28, 2025
 GBP/AUD Australian dollar Australia 2.084618 2.086879 2.085046 
 GBP/CAD Canadian Dollar Canada 1.844105 1.847267 1.849385 
 GBP/CZK Czech Koruna Czech 29.218000 29.233000 29.322000 
 GBP/EUR Eurozone Europe 1.170124 1.172603 1.174524 
 GBP/CHF Swiss Franc Switzerland 1.098875 1.104507 1.106073 
 GBP/JPY Japanese Yen Japan 189.678006 190.878224 191.222121 
 GBP/PLN Polish Zloty Poland 5.001369 5.003937 5.023471 
 GBP/USD American dollar United states 1.330268 1.331800 1.334334 

 
Time: April 29, 2025, 4:47 p.m.
London time: April 29, 2025, 8:47 a.m.
NY time: April 29, 2025, 3:47 a.m.
Tokyo time: April 29, 2025, 4:47 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist