British pound, Forex
Main currencies to British pound online, time: Nov. 7, 2026, 1:16 a.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| GBP/AUD | Australian dollar | Australia | 1.944431 | ||
| GBP/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.883804 | ||
| GBP/CZK | Czech Koruna | Czech | 29.156219 | ||
| GBP/EUR | Eurozone | Europe | 1.198544 | ||
| GBP/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 1.095082 | ||
| GBP/JPY | Japanese Yen | Japan | 211.500610 | ||
| GBP/USD | American dollar | United states | 1.336273 |
Main currencies to British pound, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Nov. 4, 2026 | Nov. 5, 2026 | Nov. 6, 2026 |
| GBP/AUD | Australian dollar | Australia | 1.924012 | 1.922092 | 1.947168 |
| GBP/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.881129 | 1.879806 | 1.882861 |
| GBP/CZK | Czech Koruna | Czech | 29.118000 | 29.137000 | 29.190000 |
| GBP/EUR | Eurozone | Europe | 1.197779 | 1.199547 | 1.199014 |
| GBP/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 1.100162 | 1.101172 | 1.096585 |
| GBP/JPY | Japanese Yen | Japan | 213.600352 | 213.285997 | 211.951786 |
| GBP/PLN | Polish Zloty | Poland | 5.269273 | 5.265089 | 5.267052 |
| GBP/USD | American dollar | United states | 1.349930 | 1.346069 | 1.338745 |
Time: Nov. 7, 2026, 1:16 a.m.
| London time: | Nov. 6, 2026, 4:16 p.m. |
| NY time: | Nov. 6, 2026, 11:16 a.m. |
| Tokyo time: | Nov. 7, 2026, 1:16 a.m. |






