Czech Koruna, Forex
Main currencies to Czech Koruna online, time: July 19, 2025, 7:01 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
CZK/AUD | Australian dollar | Australia | 0.072508 | ||
CZK/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.064796 | ||
CZK/EUR | Eurozone | Europe | 0.040594 | ||
CZK/GBP | British pound | Great Britain | 0.035173 | ||
CZK/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.037863 | ||
CZK/PLN | Polish Zloty | Poland | 0.172310 | ||
CZK/USD | American dollar | United states | 0.047181 |
Main currencies to Czech Koruna, last day's rates
Currency pair | Currency | State | July 16, 2025 | July 17, 2025 | July 18, 2025 |
CZK/AUD | Australian dollar | Australia | 0.072202 | 0.072733 | 0.072480 |
CZK/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.064604 | 0.064683 | 0.064901 |
CZK/EUR | Eurozone | Europe | 0.040576 | 0.040584 | 0.040609 |
CZK/GBP | British pound | Great Britain | 0.035137 | 0.035080 | 0.035148 |
CZK/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.037850 | 0.037817 | 0.037863 |
CZK/PLN | Polish Zloty | Poland | 0.172801 | 0.172712 | 0.172563 |
CZK/USD | American dollar | United states | 0.047063 | 0.047006 | 0.047340 |
Time: July 19, 2025, 9:35 a.m.
London time: | July 19, 2025, 1:35 a.m. |
NY time: | July 18, 2025, 8:35 p.m. |
Tokyo time: | July 19, 2025, 9:35 a.m. |