Czech Koruna, Forex
Main currencies to Czech Koruna online, time: Aug. 12, 2026, 10:49 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| CZK/AUD | Australian dollar | Australia | 0.067246 | ||
| CZK/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.066285 | ||
| CZK/EUR | Eurozone | Europe | 0.041248 | ||
| CZK/GBP | British pound | Great Britain | 0.035230 | ||
| CZK/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.038646 | ||
| CZK/PLN | Polish Zloty | Poland | 0.177494 | ||
| CZK/USD | American dollar | United states | 0.047635 |
Main currencies to Czech Koruna, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Aug. 10, 2026 | Aug. 11, 2026 | Aug. 12, 2026 |
| CZK/AUD | Australian dollar | Australia | 0.067449 | 0.067385 | 0.067317 |
| CZK/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.066401 | 0.066339 | 0.066287 |
| CZK/EUR | Eurozone | Europe | 0.041229 | 0.041246 | 0.041229 |
| CZK/GBP | British pound | Great Britain | 0.035285 | 0.035258 | 0.035190 |
| CZK/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.038512 | 0.038564 | 0.038619 |
| CZK/PLN | Polish Zloty | Poland | 0.177274 | 0.177211 | 0.177431 |
| CZK/USD | American dollar | United states | 0.047626 | 0.047587 | 0.047601 |
Time: Aug. 12, 2026, 10:50 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 2:50 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 9:50 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 12, 2026, 10:50 p.m. |






