Swiss Franc, Forex
Main currencies to Swiss Franc online, time: Nov. 9, 2026, 10:12 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.771809 | ||
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.722920 | ||
| CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 26.584432 | ||
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.091221 | ||
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.910301 | ||
| CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 192.922617 | ||
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.221396 |
Main currencies to Swiss Franc, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Nov. 4, 2026 | Nov. 5, 2026 | Nov. 6, 2026 |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.748844 | 1.745498 | 1.775665 |
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.709865 | 1.707097 | 1.717023 |
| CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 26.467000 | 26.460000 | 26.619000 |
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.088729 | 1.089337 | 1.093407 |
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.908957 | 0.908124 | 0.911922 |
| CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 194.153462 | 193.690067 | 193.283474 |
| CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.789540 | 4.781352 | 4.803140 |
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.227028 | 1.222397 | 1.220831 |
Time: Nov. 9, 2026, 10:13 p.m.
| London time: | Nov. 9, 2026, 1:13 p.m. |
| NY time: | Nov. 9, 2026, 8:13 a.m. |
| Tokyo time: | Nov. 9, 2026, 10:13 p.m. |






