Swiss Franc, Forex
Main currencies to Swiss Franc online, time: June 7, 2023, 6:15 p.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.650056 | 1.650056 | 1.650056 |
CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.477279 | 1.477279 | 1.477279 |
CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.348661 | 24.348661 | 24.348661 |
CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.031779 | 1.031779 | 1.031779 |
CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.887682 | 0.887682 | 0.887682 |
CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 153.765000 | 153.765000 | 153.765000 |
CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.612600 | 4.612600 | 4.612600 |
CHF/USD | American dollar | United states | 1.103497 | 1.103497 | 1.103497 |
Main currencies to Swiss Franc, last day's rates
Currency pair | Currency | State | June 2, 2023 | June 5, 2023 | June 6, 2023 |
CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.664996 | 1.666071 | 1.653482 |
CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.480550 | 1.476022 | 1.477813 |
CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.244000 | 24.223000 | 24.245000 |
CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.024900 | 1.027705 | 1.030825 |
CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.880543 | 0.887127 | 0.887445 |
CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 153.210313 | 154.031540 | 153.663329 |
CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.609125 | 4.599013 | 4.625143 |
CHF/USD | American dollar | United states | 1.102902 | 1.098599 | 1.100695 |
Time: June 7, 2023, 6:16 p.m.
London time: | June 7, 2023, 10:16 a.m. |
NY time: | June 7, 2023, 5:16 a.m. |
Tokyo time: | June 7, 2023, 6:16 p.m. |