Swiss Franc, Forex
Main currencies to Swiss Franc online, time: July 11, 2026, 10:47 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.778660 | 1.778566 | 1.778754 |
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.750582 | 1.750569 | 1.750596 |
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.083248 | 1.083072 | 1.083424 |
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.922954 | 0.922885 | 0.923023 |
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.236641 | 1.236489 | 1.236793 |
Main currencies to Swiss Franc, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | July 8, 2026 | July 9, 2026 | July 10, 2026 |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.786321 | 1.786573 | 1.783316 |
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.754035 | 1.756497 | 1.754638 |
| CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 26.300000 | 26.293000 | 26.295000 |
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.084536 | 1.084024 | 1.084330 |
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.926513 | 0.925354 | 0.923377 |
| CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 200.947433 | 201.309241 | 200.602685 |
| CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.673063 | 4.670160 | 4.713210 |
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.236658 | 1.239476 | 1.239921 |
Time: July 11, 2026, 10:52 p.m.
| London time: | July 11, 2026, 2:52 p.m. |
| NY time: | July 11, 2026, 9:52 a.m. |
| Tokyo time: | July 11, 2026, 10:52 p.m. |






