Swiss Franc, Forex
Main currencies to Swiss Franc online, time: Jan. 17, 2025, 12:33 p.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.768015 | 1.767956 | 1.768074 |
CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.580442 | 1.580456 | 1.580429 |
CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.065814 | 1.065644 | 1.065984 |
CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.897442 | 0.897389 | 0.897495 |
CHF/USD | American dollar | United states | 1.097938 | 1.097826 | 1.098049 |
Main currencies to Swiss Franc, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Jan. 14, 2025 | Jan. 15, 2025 | Jan. 16, 2025 |
CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.766888 | 1.768780 | 1.767573 |
CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.569479 | 1.573539 | 1.575754 |
CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 26.915000 | 26.843000 | 26.906000 |
CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.064044 | 1.064565 | 1.066429 |
CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.896808 | 0.897069 | 0.898334 |
CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 172.123809 | 172.158799 | 171.092458 |
CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.541849 | 4.536589 | 4.552623 |
CHF/USD | American dollar | United states | 1.090913 | 1.096214 | 1.095610 |
Time: Jan. 17, 2025, 12:38 p.m.
London time: | Jan. 17, 2025, 3:38 a.m. |
NY time: | Jan. 16, 2025, 10:38 p.m. |
Tokyo time: | Jan. 17, 2025, 12:38 p.m. |