Canadian Dollar , Forex
Main currencies to Canadian Dollar online, time: June 7, 2023, 5:19 p.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.117443 | 1.117443 | 1.117443 |
CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 16.440314 | 16.440314 | 16.440314 |
CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.698207 | 0.698207 | 0.698207 |
CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.600795 | 0.600795 | 0.600795 |
CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.676830 | 0.676830 | 0.676830 |
CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 104.060000 | 104.060000 | 104.060000 |
CAD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.118589 | 3.118589 | 3.118589 |
CAD/USD | American dollar | United states | 0.746219 | 0.746219 | 0.746219 |
Main currencies to Canadian Dollar , last day's rates
Currency pair | Currency | State | June 2, 2023 | June 5, 2023 | June 6, 2023 |
CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.124579 | 1.128757 | 1.118871 |
CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 16.375000 | 16.411000 | 16.406000 |
CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.692243 | 0.696266 | 0.697534 |
CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.594741 | 0.601025 | 0.600512 |
CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.675425 | 0.677497 | 0.676676 |
CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 103.482053 | 104.355844 | 103.980226 |
CAD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.113118 | 3.115815 | 3.129721 |
CAD/USD | American dollar | United states | 0.744928 | 0.744297 | 0.744813 |
Time: June 7, 2023, 5:21 p.m.
London time: | June 7, 2023, 9:21 a.m. |
NY time: | June 7, 2023, 4:21 a.m. |
Tokyo time: | June 7, 2023, 5:21 p.m. |