Canadian Dollar , Forex
Main currencies to Canadian Dollar online, time: Feb. 19, 2025, 7:57 p.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.108029 | ||
CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 16.965831 | ||
CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.675487 | ||
CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.559155 | ||
CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.636262 | ||
CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 106.803375 | ||
CAD/USD | American dollar | United states | 0.703888 |
Main currencies to Canadian Dollar , last day's rates
Currency pair | Currency | State | Feb. 14, 2025 | Feb. 17, 2025 | Feb. 18, 2025 |
CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.111822 | 1.107005 | 1.109295 |
CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 16.863000 | 16.863000 | 16.899000 |
CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.673174 | 0.672905 | 0.673401 |
CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.560121 | 0.559415 | 0.558885 |
CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.635596 | 0.635069 | 0.634752 |
CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 107.785235 | 106.741360 | 106.773236 |
CAD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.802094 | 2.799768 | 2.805745 |
CAD/USD | American dollar | United states | 0.705388 | 0.704680 | 0.703656 |
Time: Feb. 19, 2025, 7:57 p.m.
London time: | Feb. 19, 2025, 10:57 a.m. |
NY time: | Feb. 19, 2025, 5:57 a.m. |
Tokyo time: | Feb. 19, 2025, 7:57 p.m. |