Canadian Dollar , Forex
Main currencies to Canadian Dollar online, time: June 12, 2026, 7:45 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.015452 | ||
| CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 14.934958 | ||
| CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.617932 | ||
| CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.533223 | ||
| CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.569223 | ||
| CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 114.521301 | ||
| CAD/USD | American dollar | United states | 0.715279 |
Main currencies to Canadian Dollar , last day's rates
| Currency pair | Currency | State | June 9, 2026 | June 10, 2026 | June 11, 2026 |
| CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.017496 | 1.024374 | 1.022351 |
| CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.004000 | 15.046000 | 15.003000 |
| CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.620770 | 0.621864 | 0.620087 |
| CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.535953 | 0.536227 | 0.535210 |
| CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.571429 | 0.573421 | 0.571913 |
| CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 115.052527 | 115.171464 | 114.815949 |
| CAD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.630435 | 2.641967 | 2.636731 |
| CAD/USD | American dollar | United states | 0.718307 | 0.717672 | 0.715246 |
Time: June 12, 2026, 7:45 p.m.
| London time: | June 12, 2026, 11:45 a.m. |
| NY time: | June 12, 2026, 6:45 a.m. |
| Tokyo time: | June 12, 2026, 7:45 p.m. |






