Canadian Dollar , Forex
Main currencies to Canadian Dollar online, time: Oct. 9, 2026, 3:08 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.007393 | ||
| CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.265777 | ||
| CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.626508 | ||
| CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.531401 | ||
| CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.584517 | ||
| CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 111.247755 | ||
| CAD/USD | American dollar | United states | 0.703427 |
Main currencies to Canadian Dollar , last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Oct. 6, 2026 | Oct. 7, 2026 | Oct. 8, 2026 |
| CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.005159 | 1.009213 | 1.009838 |
| CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.196000 | 15.336000 | 15.295000 |
| CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.622659 | 0.627753 | 0.626844 |
| CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.528612 | 0.531246 | 0.530947 |
| CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.582892 | 0.584295 | 0.584381 |
| CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 111.033173 | 111.025845 | 110.961985 |
| CAD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.717454 | 2.750852 | 2.742514 |
| CAD/USD | American dollar | United states | 0.701991 | 0.701523 | 0.701252 |
Time: Oct. 9, 2026, 3:09 p.m.
| London time: | Oct. 9, 2026, 7:09 a.m. |
| NY time: | Oct. 9, 2026, 2:09 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 9, 2026, 3:09 p.m. |






