American dollar, Forex
Main currencies to American dollar online, time: Nov. 30, 2023, 4:21 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.508364 | 1.508364 | 1.508364 |
USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.357790 | 1.357790 | 1.357790 |
USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 22.058900 | 22.058900 | 22.058900 |
USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.909910 | 0.909910 | 0.909910 |
USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.786157 | 0.786157 | 0.786157 |
USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.872570 | 0.872570 | 0.872570 |
USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 147.160000 | 147.160000 | 147.160000 |
USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.944850 | 3.944850 | 3.944850 |
Main currencies to American dollar, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Nov. 27, 2023 | Nov. 28, 2023 | Nov. 29, 2023 |
USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.513094 | 1.513462 | 1.509946 |
USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.362907 | 1.360054 | 1.358571 |
USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 22.244000 | 22.260000 | 22.089000 |
USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.913136 | 0.913418 | 0.910511 |
USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.791573 | 0.792989 | 0.787796 |
USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.880184 | 0.881026 | 0.876304 |
USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 148.729607 | 148.687462 | 147.495994 |
USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.980673 | 3.972163 | 3.947989 |
Time: Nov. 30, 2023, 4:23 a.m.
London time: | Nov. 29, 2023, 7:23 p.m. |
NY time: | Nov. 29, 2023, 2:23 p.m. |
Tokyo time: | Nov. 30, 2023, 4:23 a.m. |