American dollar, Forex
Main currencies to American dollar online, time: June 16, 2026, 11:29 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.413857 | ||
| USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.399560 | ||
| USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 20.829428 | ||
| USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.862390 | ||
| USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.745515 | ||
| USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.793485 | ||
| USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 160.415502 | ||
| USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.656055 |
Main currencies to American dollar, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | June 12, 2026 | June 15, 2026 | June 16, 2026 |
| USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.420877 | 1.414961 | 1.414798 |
| USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.398715 | 1.397944 | 1.401090 |
| USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 20.894000 | 20.807000 | 20.823000 |
| USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.864460 | 0.861573 | 0.862236 |
| USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.746214 | 0.745103 | 0.745542 |
| USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.796751 | 0.793585 | 0.795378 |
| USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 160.193207 | 160.164729 | 160.361956 |
| USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.672056 | 3.658695 | 3.657650 |
Time: June 16, 2026, 11:30 p.m.
| London time: | June 16, 2026, 3:30 p.m. |
| NY time: | June 16, 2026, 10:30 a.m. |
| Tokyo time: | June 16, 2026, 11:30 p.m. |






