American dollar, Forex

Main currencies to American dollar online, time: Oct. 22, 2024, 4:49 p.m.

Currency pair Currency State Middle rate  Buy  Sell 
 USD/AUD Australian dollar Australia 1.490980  1.490713 1.491246
 USD/CAD Canadian Dollar Canada 1.379930  1.380360 1.379500
 USD/CZK Czech Koruna Czech 23.225300  23.260300 23.190300
 USD/EUR Eurozone Europe 0.920234  0.920183 0.920285
 USD/GBP British pound Great Britain 0.766151  0.765902 0.766401
 USD/CHF Swiss Franc Switzerland 0.864840  0.865340 0.864340
 USD/JPY Japanese Yen Japan 149.533500  149.562000 149.505000
 USD/PLN Polish Zloty Poland 3.961550  3.964600 3.958500

 

Main currencies to American dollar, last day's rates

Currency pair Currency State Oct. 17, 2024 Oct. 18, 2024 Oct. 21, 2024
 USD/AUD Australian dollar Australia 1.493350 1.490132 1.495311 
 USD/CAD Canadian Dollar Canada 1.378157 1.379218 1.381953 
 USD/CZK Czech Koruna Czech 23.244000 23.255000 23.279000 
 USD/EUR Eurozone Europe 0.920554 0.921720 0.921211 
 USD/GBP British pound Great Britain 0.768346 0.766556 0.767752 
 USD/CHF Swiss Franc Switzerland 0.863447 0.867012 0.864170 
 USD/JPY Japanese Yen Japan 149.565665 150.070986 149.983893 
 USD/PLN Polish Zloty Poland 3.970618 3.971141 3.977277 

 
Time: Oct. 22, 2024, 4:50 p.m.
London time: Oct. 22, 2024, 8:50 a.m.
NY time: Oct. 22, 2024, 3:50 a.m.
Tokyo time: Oct. 22, 2024, 4:50 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist