Australian dollar, Forex
Main currencies to Australian dollar online, time: May 2, 2025, 10:28 p.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.890720 | ||
AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 14.176756 | ||
AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.568752 | ||
AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.485010 | ||
AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.532703 | ||
AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 93.031910 | ||
AUD/USD | American dollar | United states | 0.645810 |
Main currencies to Australian dollar, last day's rates
Currency pair | Currency | State | April 29, 2025 | April 30, 2025 | May 2, 2025 |
AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.886741 | 0.883734 | 0.889336 |
AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 14.038000 | 14.001000 | 14.144000 |
AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.563323 | 0.561613 | 0.567576 |
AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.478655 | 0.478405 | 0.484118 |
AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.528977 | 0.527166 | 0.530234 |
AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 91.405131 | 91.336682 | 93.028150 |
AUD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.405827 | 2.399897 | 2.426488 |
AUD/USD | American dollar | United states | 0.640741 | 0.639169 | 0.643465 |
Time: May 2, 2025, 10:29 p.m.
London time: | May 2, 2025, 2:29 p.m. |
NY time: | May 2, 2025, 9:29 a.m. |
Tokyo time: | May 2, 2025, 10:29 p.m. |