Swiss Franc, Forex
Main currencies to Swiss Franc online, time: May 27, 2026, 4:52 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.783250 | ||
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.760108 | ||
| CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 26.541391 | ||
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.093394 | ||
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.947076 | ||
| CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 202.880909 | ||
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.273285 |
Main currencies to Swiss Franc, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | May 22, 2026 | May 25, 2026 | May 26, 2026 |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.785360 | 1.784844 | 1.777324 |
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.756744 | 1.767803 | 1.758959 |
| CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 26.634000 | 26.662000 | 26.555000 |
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.096952 | 1.099011 | 1.094600 |
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.948099 | 0.948016 | 0.945422 |
| CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 202.524523 | 203.371472 | 202.740876 |
| CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.652227 | 4.653054 | 4.631148 |
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.273014 | 1.279858 | 1.273377 |
Time: May 27, 2026, 4:52 p.m.
| London time: | May 27, 2026, 8:52 a.m. |
| NY time: | May 27, 2026, 3:52 a.m. |
| Tokyo time: | May 27, 2026, 4:52 p.m. |






