Canadian Dollar , Forex
Main currencies to Canadian Dollar online, time: Feb. 4, 2023, 7:58 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
Main currencies to Canadian Dollar , last day's rates
Currency pair | Currency | State | Feb. 1, 2023 | Feb. 2, 2023 | Feb. 3, 2023 |
CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.060194 | 1.054966 | 1.060357 |
CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 16.380000 | 16.295000 | 16.233000 |
CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.689104 | 0.684376 | 0.684215 |
CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.609103 | 0.611307 | 0.610676 |
CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.688206 | 0.684089 | 0.683639 |
CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 97.314639 | 96.660339 | 96.087368 |
CAD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.243564 | 3.216542 | 3.210006 |
CAD/USD | American dollar | United states | 0.751480 | 0.752413 | 0.748271 |
Time: Feb. 5, 2023, 7:32 p.m.
London time: | Feb. 5, 2023, 10:32 a.m. |
NY time: | Feb. 5, 2023, 5:32 a.m. |
Tokyo time: | Feb. 5, 2023, 7:32 p.m. |