Australian dollar, Forex
Main currencies to Australian dollar online, time: Jan. 25, 2021, 1:05 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
Main currencies to Australian dollar, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Jan. 20, 2021 | Jan. 21, 2021 | Jan. 22, 2021 |
AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.981463 | 0.981590 | 0.979968 |
AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 16.678000 | 16.689000 | 16.584000 |
AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.638392 | 0.639548 | 0.634187 |
AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.565203 | 0.566747 | 0.564715 |
AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.688207 | 0.688916 | 0.683228 |
AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 80.186547 | 80.405666 | 80.027023 |
AUD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.893477 | 2.896390 | 2.879167 |
AUD/USD | American dollar | United states | 0.772344 | 0.777643 | 0.771026 |
Time: Jan. 25, 2021, 1:07 a.m.
London time: | Jan. 24, 2021, 4:07 p.m. |
NY time: | Jan. 24, 2021, 11:07 a.m. |
Tokyo time: | Jan. 25, 2021, 1:07 a.m. |