British pound, Forex
Main currencies to British pound online, time: July 19, 2025, 9:32 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
GBP/AUD | Australian dollar | Australia | 2.061337 | 2.061464 | 2.061209 |
GBP/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.841144 | 1.841273 | 1.841015 |
GBP/EUR | Eurozone | Europe | 1.154141 | 1.154041 | 1.154241 |
GBP/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 1.075256 | 1.075336 | 1.075176 |
GBP/USD | American dollar | United states | 1.341389 | 1.341319 | 1.341459 |
Main currencies to British pound, last day's rates
Currency pair | Currency | State | July 16, 2025 | July 17, 2025 | July 18, 2025 |
GBP/AUD | Australian dollar | Australia | 2.054874 | 2.073314 | 2.062115 |
GBP/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.838620 | 1.843855 | 1.846508 |
GBP/CZK | Czech Koruna | Czech | 28.460000 | 28.506000 | 28.451000 |
GBP/EUR | Eurozone | Europe | 1.154798 | 1.156899 | 1.155371 |
GBP/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 1.077214 | 1.078017 | 1.077241 |
GBP/JPY | Japanese Yen | Japan | 199.271811 | 199.259052 | 199.866526 |
GBP/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.917919 | 4.923316 | 4.909577 |
GBP/USD | American dollar | United states | 1.339420 | 1.339945 | 1.346857 |
Time: July 19, 2025, 9:37 a.m.
London time: | July 19, 2025, 1:37 a.m. |
NY time: | July 18, 2025, 8:37 p.m. |
Tokyo time: | July 19, 2025, 9:37 a.m. |