British pound, Forex

Main currencies to British pound online, time: April 26, 2024, 10:29 p.m.

Currency pair Currency State Middle rate  Buy  Sell 
 GBP/AUD Australian dollar Australia 1.912020  1.912020 1.912020
 GBP/CAD Canadian Dollar Canada 1.708900  1.708900 1.708900
 GBP/CZK Czech Koruna Czech 29.331553  29.331553 29.331553
 GBP/EUR Eurozone Europe 1.167542  1.167542 1.167542
 GBP/CHF Swiss Franc Switzerland 1.141750  1.141750 1.141750
 GBP/JPY Japanese Yen Japan 196.145000  196.145000 196.145000
 GBP/PLN Polish Zloty Poland 5.046760  5.046760 5.046760
 GBP/USD American dollar United states 1.250290  1.250290 1.250290

 

Main currencies to British pound, last day's rates

Currency pair Currency State April 24, 2024 April 25, 2024 April 26, 2024
 GBP/AUD Australian dollar Australia 1.911719 1.916264 1.913681 
 GBP/CAD Canadian Dollar Canada 1.702064 1.711213 1.708345 
 GBP/CZK Czech Koruna Czech 29.364000 29.361000 29.375000 
 GBP/EUR Eurozone Europe 1.163622 1.167203 1.167296 
 GBP/CHF Swiss Franc Switzerland 1.137699 1.143030 1.141708 
 GBP/JPY Japanese Yen Japan 192.689809 194.637057 196.212678 
 GBP/PLN Polish Zloty Poland 5.023781 5.037920 5.042918 
 GBP/USD American dollar United states 1.243394 1.251001 1.251011 

 
Time: April 26, 2024, 10:30 p.m.
London time: April 26, 2024, 2:30 p.m.
NY time: April 26, 2024, 9:30 a.m.
Tokyo time: April 26, 2024, 10:30 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist