GBP/AUD, Forex online
British pound / Australian dollar online chart, last update Aug. 9, 2022, 8:21 a.m.
British pound / Australian dollar history | Forex cross rates | Pound / All currencies | Dollar / All currenciesLoading....
British pound / Australian dollar last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
Aug. 9, 2022, 8:21 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:21 a.m. | 1.733190 | 1.733190 | 1.733190 |
Aug. 9, 2022, 8:19 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:19 a.m. | 1.733220 | 1.733220 | 1.733220 |
Aug. 9, 2022, 8:18 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:18 a.m. | 1.733845 | 1.733868 | 1.733821 |
Aug. 9, 2022, 8:17 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:17 a.m. | 1.733200 | 1.733200 | 1.733200 |
Aug. 9, 2022, 8:16 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:16 a.m. | 1.733180 | 1.733191 | 1.733168 |
Aug. 9, 2022, 8:15 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:15 a.m. | 1.732710 | 1.732710 | 1.732710 |
Aug. 9, 2022, 8:14 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:14 a.m. | 1.733570 | 1.733582 | 1.733558 |
Aug. 9, 2022, 8:13 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:13 a.m. | 1.733030 | 1.733030 | 1.733030 |
Aug. 9, 2022, 8:12 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:12 a.m. | 1.733592 | 1.733598 | 1.733586 |
Aug. 9, 2022, 8:11 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:11 a.m. | 1.733070 | 1.733070 | 1.733070 |
Aug. 9, 2022, 8:09 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:09 a.m. | 1.733090 | 1.733090 | 1.733090 |
Aug. 9, 2022, 8:08 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:08 a.m. | 1.733575 | 1.733587 | 1.733564 |
Aug. 9, 2022, 8:07 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:07 a.m. | 1.732320 | 1.732320 | 1.732320 |
Aug. 9, 2022, 8:06 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:06 a.m. | 1.733553 | 1.733571 | 1.733535 |
Aug. 9, 2022, 8:05 a.m. | Aug. 9, 2022, 8:05 a.m. | 1.732430 | 1.732430 | 1.732430 |
Time: Aug. 9, 2022, 5:23 p.m.
London time: | Aug. 9, 2022, 9:23 a.m. |
NY time: | Aug. 9, 2022, 4:23 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 9, 2022, 5:23 p.m. |