Eurozone, Forex
Main currencies to Eurozone online, time: July 10, 2025, 4:58 p.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.789736 | ||
EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.603802 | ||
EUR/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.645110 | ||
EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.862352 | ||
EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.931965 | ||
EUR/JPY | Japanese Yen | Japan | 171.650291 | ||
EUR/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.246922 | ||
EUR/USD | American dollar | United states | 1.173172 |
Main currencies to Eurozone, last day's rates
Currency pair | Currency | State | July 7, 2025 | July 8, 2025 | July 9, 2025 |
EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.803633 | 1.793118 | 1.794536 |
EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.601001 | 1.600649 | 1.603516 |
EUR/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.625000 | 24.650000 | 24.630000 |
EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.861165 | 0.863065 | 0.861490 |
EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.935565 | 0.935129 | 0.932389 |
EUR/JPY | Japanese Yen | Japan | 170.710572 | 171.788975 | 171.661556 |
EUR/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.250086 | 4.244146 | 4.239972 |
EUR/USD | American dollar | United states | 1.172731 | 1.171745 | 1.170294 |
Time: July 10, 2025, 4:59 p.m.
London time: | July 10, 2025, 8:59 a.m. |
NY time: | July 10, 2025, 3:59 a.m. |
Tokyo time: | July 10, 2025, 4:59 p.m. |