Eurozone, Forex
Main currencies to Eurozone online, time: Feb. 4, 2023, 7:58 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
Main currencies to Eurozone, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Feb. 1, 2023 | Feb. 2, 2023 | Feb. 3, 2023 |
EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.538511 | 1.541499 | 1.549742 |
EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.451160 | 1.461184 | 1.461529 |
EUR/CZK | Czech Koruna | Czech | 23.770000 | 23.810000 | 23.725000 |
EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.883906 | 0.893232 | 0.892521 |
EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.998698 | 0.999580 | 0.999158 |
EUR/JPY | Japanese Yen | Japan | 141.219106 | 141.238581 | 140.434474 |
EUR/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.706931 | 4.699961 | 4.691517 |
EUR/USD | American dollar | United states | 1.090517 | 1.099414 | 1.093620 |
Time: Feb. 5, 2023, 9:04 p.m.
London time: | Feb. 5, 2023, 12:04 p.m. |
NY time: | Feb. 5, 2023, 7:04 a.m. |
Tokyo time: | Feb. 5, 2023, 9:04 p.m. |