EUR/AUD, Forex online
Eurozone / Australian dollar online chart, last update July 5, 2022, 8:57 a.m.
Eurozone / Australian dollar history | Forex cross rates | Euro / All currencies | Dollar / All currenciesLoading....
Eurozone / Australian dollar last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 5, 2022, 8:57 a.m. | July 5, 2022, 8:57 a.m. | 1.517640 | 1.517640 | 1.517640 |
July 5, 2022, 8:55 a.m. | July 5, 2022, 8:55 a.m. | 1.517300 | 1.517300 | 1.517300 |
July 5, 2022, 8:53 a.m. | July 5, 2022, 8:53 a.m. | 1.516610 | 1.516610 | 1.516610 |
July 5, 2022, 8:51 a.m. | July 5, 2022, 8:51 a.m. | 1.516800 | 1.516800 | 1.516800 |
July 5, 2022, 8:49 a.m. | July 5, 2022, 8:49 a.m. | 1.515960 | 1.515960 | 1.515960 |
July 5, 2022, 8:47 a.m. | July 5, 2022, 8:47 a.m. | 1.517150 | 1.517150 | 1.517150 |
July 5, 2022, 8:45 a.m. | July 5, 2022, 8:45 a.m. | 1.518000 | 1.518000 | 1.518000 |
July 5, 2022, 8:43 a.m. | July 5, 2022, 8:43 a.m. | 1.518070 | 1.518070 | 1.518070 |
July 5, 2022, 8:41 a.m. | July 5, 2022, 8:41 a.m. | 1.518290 | 1.518290 | 1.518290 |
July 5, 2022, 8:39 a.m. | July 5, 2022, 8:39 a.m. | 1.518750 | 1.518750 | 1.518750 |
July 5, 2022, 8:37 a.m. | July 5, 2022, 8:37 a.m. | 1.518510 | 1.518510 | 1.518510 |
July 5, 2022, 8:35 a.m. | July 5, 2022, 8:35 a.m. | 1.518320 | 1.518320 | 1.518320 |
July 5, 2022, 8:33 a.m. | July 5, 2022, 8:33 a.m. | 1.518940 | 1.518940 | 1.518940 |
July 5, 2022, 8:31 a.m. | July 5, 2022, 8:31 a.m. | 1.520270 | 1.520270 | 1.520270 |
July 5, 2022, 8:29 a.m. | July 5, 2022, 8:29 a.m. | 1.519960 | 1.519960 | 1.519960 |
Time: July 5, 2022, 5:59 p.m.
London time: | July 5, 2022, 9:59 a.m. |
NY time: | July 5, 2022, 4:59 a.m. |
Tokyo time: | July 5, 2022, 5:59 p.m. |