EUR/USD, Forex online
Eurozone / American dollar online chart, last update July 5, 2022, 9:37 a.m.
Eurozone / American dollar history | Forex cross rates | Euro / All currencies | Dollar / All currenciesLoading....
Eurozone / American dollar last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 5, 2022, 9:37 a.m. | July 5, 2022, 9:37 a.m. | 1.030320 | 1.030320 | 1.030320 |
July 5, 2022, 9:35 a.m. | July 5, 2022, 9:35 a.m. | 1.030710 | 1.030710 | 1.030710 |
July 5, 2022, 9:33 a.m. | July 5, 2022, 9:33 a.m. | 1.030570 | 1.030570 | 1.030570 |
July 5, 2022, 9:31 a.m. | July 5, 2022, 9:31 a.m. | 1.030580 | 1.030580 | 1.030580 |
July 5, 2022, 9:29 a.m. | July 5, 2022, 9:29 a.m. | 1.031180 | 1.031180 | 1.031180 |
July 5, 2022, 9:27 a.m. | July 5, 2022, 9:27 a.m. | 1.031720 | 1.031720 | 1.031720 |
July 5, 2022, 9:25 a.m. | July 5, 2022, 9:25 a.m. | 1.031490 | 1.031490 | 1.031490 |
July 5, 2022, 9:23 a.m. | July 5, 2022, 9:23 a.m. | 1.031840 | 1.031840 | 1.031840 |
July 5, 2022, 9:21 a.m. | July 5, 2022, 9:21 a.m. | 1.032130 | 1.032130 | 1.032130 |
July 5, 2022, 9:19 a.m. | July 5, 2022, 9:19 a.m. | 1.031350 | 1.031350 | 1.031350 |
July 5, 2022, 9:17 a.m. | July 5, 2022, 9:17 a.m. | 1.031370 | 1.031370 | 1.031370 |
July 5, 2022, 9:15 a.m. | July 5, 2022, 9:15 a.m. | 1.031500 | 1.031500 | 1.031500 |
July 5, 2022, 9:13 a.m. | July 5, 2022, 9:13 a.m. | 1.031660 | 1.031660 | 1.031660 |
July 5, 2022, 9:11 a.m. | July 5, 2022, 9:11 a.m. | 1.031010 | 1.031010 | 1.031010 |
July 5, 2022, 9:09 a.m. | July 5, 2022, 9:09 a.m. | 1.031200 | 1.031200 | 1.031200 |
Time: July 5, 2022, 6:39 p.m.
London time: | July 5, 2022, 10:39 a.m. |
NY time: | July 5, 2022, 5:39 a.m. |
Tokyo time: | July 5, 2022, 6:39 p.m. |