American dollar, Forex
Main currencies to American dollar online, time: March 11, 2026, 11:42 a.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.399495 | 1.399601 | 1.399389 |
| USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.356888 | 1.357039 | 1.356737 |
| USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.860396 | 0.860356 | 0.860437 |
| USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.744032 | 0.744061 | 0.744003 |
| USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.777927 | 0.778020 | 0.777835 |
Main currencies to American dollar, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | March 6, 2026 | March 9, 2026 | March 10, 2026 |
| USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.427103 | 1.423048 | 1.405059 |
| USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.365159 | 1.356160 | 1.355843 |
| USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 21.104000 | 21.091000 | 20.941000 |
| USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.864741 | 0.864385 | 0.858942 |
| USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.749352 | 0.747908 | 0.743221 |
| USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.782180 | 0.778869 | 0.775133 |
| USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 157.893162 | 158.317070 | 157.747646 |
| USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.704406 | 3.696933 | 3.654625 |
Time: March 11, 2026, 11:47 a.m.
| London time: | March 11, 2026, 2:47 a.m. |
| NY time: | March 10, 2026, 10:47 p.m. |
| Tokyo time: | March 11, 2026, 11:47 a.m. |






