American dollar, Forex
Main currencies to American dollar online, time: Aug. 16, 2025, 4:05 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.537173 | ||
USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.381455 | ||
USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 20.902136 | ||
USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.854520 | ||
USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.737835 | ||
USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.806204 | ||
USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 147.219504 | ||
USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.639460 |
Main currencies to American dollar, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Aug. 13, 2025 | Aug. 14, 2025 | Aug. 15, 2025 |
USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.525678 | 1.533324 | 1.535376 |
USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.375733 | 1.378366 | 1.378967 |
USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 20.885000 | 20.936000 | 20.941000 |
USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.853494 | 0.855578 | 0.855433 |
USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.736684 | 0.736561 | 0.737489 |
USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.803300 | 0.805448 | 0.805702 |
USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 147.212237 | 146.528555 | 146.954386 |
USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 3.635968 | 3.644847 | 3.643180 |
Time: Aug. 16, 2025, 4:06 a.m.
London time: | Aug. 15, 2025, 8:06 p.m. |
NY time: | Aug. 15, 2025, 3:06 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 16, 2025, 4:06 a.m. |