Not-classified funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | 2026/18 | 30.4.2026 | 1.0620 | - | 3.31% | 6.83% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | 2026/18 | 30.4.2026 | 1.7745 | - | -0.15% | -99.89% |
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. | 2026/18 | 30.4.2026 | 1.0845 | - | -0.15% | -99.90% |
| FWG atlantiso Podfond průmyslových investic | 2026/18 | 30.4.2026 | 1.1096 | - | -0.04% | - |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | 2026/23 | 5.6.2026 | 15.1600 | -1.49% | 0.60% | 13.22% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | 2026/23 | 5.6.2026 | 10.2000 | 0.00 | 0.00 | 3.24% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | 2026/23 | 5.6.2026 | 10.1500 | -0.10% | 0.40% | 4.75% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | 2026/23 | 5.6.2026 | 253.2200 | -0.01% | 0.14% | -0.39% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů | 2026/23 | 5.6.2026 | 289.5600 | -0.13% | 0.41% | 5.82% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D | 2026/23 | 5.6.2026 | 1.0589 | -0.31% | 0.15% | 1.67% |
| Global 90 Smart Start USD 1 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1336.4500 | - | 0.56% | 15.94% |
| Global 90 Smart Start USD 2 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1317.5300 | - | 0.83% | 19.08% |
| Global 90 Smart Start USD 3 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1304.6500 | - | 0.79% | 19.08% |
| Global 95 USD 1 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1180.2900 | - | -0.90% | 8.79% |
| Global 95 USD 2 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1421.4600 | - | 0.60% | 16.37% |
| Global 95 USD 3 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1240.2900 | - | 1.14% | 20.39% |
| Global 95 USD 4 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1242.6800 | - | 1.11% | 20.11% |
| Global Timing USD 1 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1783.6000 | - | 1.52% | 18.61% |
| Global Timing USD 10 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1159.3800 | - | -0.55% | 8.89% |
| Global Timing USD 2 | 2026/22 | 29.5.2026 | 1416.9500 | - | 0.40% | 13.09% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: June 10, 2026, 7:37 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 11:37 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 6:37 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 7:37 a.m. |






